|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Panamerikanische Spiele werden im Vierjahresrhythmus ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen ausgetragen. Die Wettkämpfe finden hauptsächlich in den olympischen Sportarten für Athleten des amerikanischen Kontinents statt. Diese Wettbewerbe werden von der Panamerikanischen Sportorganisation nach den Regeln des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der verschiedenen nationalen Sportverbände ausgerichtet. Als nicht-olympische Sportarten gehören unter anderem Futsal und Squash zum Programm.
Die Spiele wurden im Jahre 1940 während einer Tagung des Panamerikanischen Kongresses in Buenos Aires (Argentinien) ins Leben gerufen, um engere Verbindungen zwischen den Sportlern des amerikanischen Kontinents zu ermöglichen.
Die I. Panamerikanischen Spiele sollten eigentlich 1942 stattfinden, doch der Zweite Weltkrieg machte diesen Plan zunichte. So wurde der Wettbewerb erstmals im Jahre 1951 in Buenos Aires ausgetragen. In der Folgezeit fanden die Spiele in verschiedenen Städten des Kontinents statt. 2007 war Rio de Janeiro Austragungsort der XV. Panamerikanischen Spiele.
Austragungsorte der Panamerikanischen Spiele:
Inhaltsverzeichnis |
Die Tabelle zeigt den Gesamtmedaillenspiegel der Panamerikanischen Spiele seit Beginn 1951.
| Ewiger Medaillenspiegel der Panamerikanischen Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | 1747 | 1295 | 873 | 3915 | |
| 2 | 781 | 531 | 481 | 1793 | |
| 3 | 348 | 547 | 682 | 1577 | |
| 4 | 258 | 279 | 363 | 900 | |
| 5 | 239 | 283 | 401 | 923 | |
| 6 | 157 | 217 | 409 | 783 | |
| 7 | 73 | 156 | 224 | 453 | |
| 8 | 57 | 109 | 162 | 328 | |
| 9 | 37 | 70 | 108 | 215 | |
| 10 | 21 | 72 | 113 | 206 | |
| 11 | 21 | 33 | 59 | 113 | |
| 12 | 19 | 43 | 85 | 147 | |
| 13 | 14 | 13 | 36 | 63 | |
| 14 | 11 | 22 | 44 | 75 | |
| 15 | 8 | 17 | 25 | 50 | |
| 16 | 7 | 12 | 29 | 48 | |
| 17 | 6 | 11 | 9 | 26 | |
| 18 | 5 | 28 | 58 | 91 | |
| 19 | 4 | 9 | 16 | 29 | |
| 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 21 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 22 | 3 | 20 | 24 | 47 | |
| 23 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
| 24 | 1 | 6 | 12 | 19 | |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 27 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 28 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 32 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 33 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 3829 | 3809 | 4288 | 11926 | |
Global
Olympische Sommerspiele / Olympische Winterspiele / World Games / Commonwealth Games / Universiade / Militärweltspiele / World Police and Fire Games / Island Games / Makkabiade
Interkontinental
Panarabische Spiele / Mittelmeerspiele / Indian Ocean Island Games
Kontinental
Afrika:
Panafrikanische Spiele / Zentralafrikanische Spiele
Amerika
Panamerikanische Spiele / Südamerikaspiele / Zentralamerika- und Karibikspiele
Asien:
Asienspiele / Winter-Asienspiele / Ostasienspiele / Südostasienspiele / Südasienspiele / Zentralasienspiele / Westasienspiele
Europa:
Spiele der kleinen Staaten von Europa
Ozeanien:
Pazifikspiele / Mikronesienspiele