|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Peugeot 203 wurde zwischen 1948 und 1960 in über 685.000 Exemplaren vom französischen Automobilhersteller Peugeot in Sochaux gebaut. Es war das erste nach dem Zweiten Weltkrieg neu entwickelte Fahrzeugmodell von Peugeot. Von 1949 bis 1954 war es das einzige Modell der Marke.
Inhaltsverzeichnis |
Der 203 war nicht die Wiederaufnahme der Produktion eines Vorkriegsmodells, sondern eine komplette Neukonstruktion. Anfangs wurde der in den 1930er-Jahren entwickelte Typ Peugeot 202 parallel angeboten. Der 203 verfügte bereits über eine selbsttragende Karosserie, hydraulische Bremsen und eine vordere Einzelradaufhängung. Angetrieben wurde das Modell von einem robusten Vierzylindermotor mit 1290 cm³ Hubraum, dessen schrägstehende Ventile von einer hochliegenden seitlichen Nockenwelle über Stößelstangen und Kipphebel gesteuert wurden und der eine Leistung von 45 PS erbrachte. Die Kraft wurde mittels eines synchronisierten Vierganggetriebes mit einem Schneckenantrieb auf die Hinterachse übertragen. Wie viele französische Autos verfügte auch dieses Fahrzeug über eine Lenkradschaltung. Der 203 wurde mittels einer Zahnstangenlenkung gesteuert, galt allerdings als eher hart im Vergleich zu englischen Autos. Peugeot hatte dieses Modell bereits mit einer aus zwei 6-Volt-Batterien bestehenden 12-Volt-Anlage ausgestattet. Als Extra wurden die Limousinen optional mit einem Schiebedach ausgestattet. Immer wieder wurde das Modell modifiziert, um das Fahrverhalten und den Komfort zu verbessern.
Die Form des 203 wurde während des Produktionszeitraums nur geringfügig verändert. Lediglich einige kleinere Modifikationen lassen das Baujahr erkennen.
10/1949: Sitze ohne Chromleiste; Wegfall des Knebelgriffes am Kofferraum
05/1950: Wegfall des Zierschmucks auf den vorderen Kotflügeln
10/1950: Stoßstangenhörner rechts und links neben dem vorderen Kennzeichen
04/1951: Stoßstangen vollständig verchromt und neue Kennzeichenbeleuchtung
01/1952: Armaturenbrett in Wagenfarbe lackiert
03/1952: neue Stoßstangen
10/1952: Deflektoren an den vorderen Türen, halbkreisförmiger Tachometer, vergrößerte Rückleuchten
10/1953: Tankdeckelverschluss erneuert, profilierte und weiter um die Karosserie herum reichende Stoßstangen. Die Wasserabläufe am Dach folgen jetzt der Form der Türen anstatt bis zum Kofferraum zu reichen
09/1954: Liegesitze, Änderung der Kennzeichenbeleuchtung
09/1956: Blinker statt Winker
04/1957: leicht vergrößerte Radkappen
09/1958: Wegfall des Löwen auf der Motorhaube aus Gründen der passiven Sicherheit.
Angeboten wurde neben der Limousine auch ein Cabriolet und verschiedene Kombiversionen, bezeichnet als „Familiale“ und „Commerciale“. Insgesamt standen zeitweise bis zu zwölf verschiedene Karosserieversionen mit unterschiedlichen Radständen und Aufbauten zur Auswahl. Mit dem Modell 203 erkämpfte sich Peugeot auch Zugang zu Exportmärkten, insbesondere in den damaligen französischen Kolonialgebieten Afrikas und Asiens.
Der französische Karosseriebauer Emile Darl'mat baute ungefähr 250 Fahrzeuge um. Er reduzierte die Höhe des Wagens um 140 mm und hob die Verdichtung auf 7,4:1 an. Damit leistete der Motor 50 PS und es wurde eine Dauerhöchstgeschwindigkeit von 140 km/h erreicht. Es gab auch 1,5-Liter-Motoren mit 70 PS. 1951 baute der Tuner auch eine Kunststoffkarosserie für den 203 und eine Coupévariante mit Aluminium-Karosserie.
Peugeot entwickelte auch einen Militärjeep auf Basis des 203, der allerdings auf wenig Interesse beim Militär stieß. Dieser Prototyp wurde später bei der Werkfeuerwehr von Peugeot als Feuerlöschfahrzeug eingesetzt.
| Zeitleiste der Peugeot-Modelle von 1945 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | 2010er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| Kleinstwagen | JN Mini |
iOn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinwagen | 205 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | 202 | 203 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Mittelklasse | 309 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 Coupé | 504 Coupé | 406 Coupé | 407 Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 4007 | 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktvan | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geländewagen | P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastenwagen | 205 Multi / Fourgonnette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporter | D3 | D4 | J7 | J9 | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | Boxer | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitleiste der Peugeot-Modelle von 1889 bis 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1880er | 1890er | 1900er | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kleinwagen | 1 | 2 | 3 / 4 | 5 / 6 / 7 / 8 | 21 / 24 / 30 / 31 | 37 | 54 | 57 | 69 „Bébé“ | B P1/ B3/P1 „Bébé“[1] | 161/172 „Quadrilette“ | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 / 27 / 28 | 48 | 126 | 201 | 202… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | 14 / 15 / 25 | 56 | 58 | 68 | VA/VC/VY[1] | V2C/V2Y[1] | VD/VD2[1] | 159 | 163 / 163 BS | 301 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 / 36 | 63 | 99 | 108 | 118 | 125 | 173 / 177/ 181/ 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | 9 / 10 / 11 / 12 | 16 / 17 / 19 / 32 | 49/50 | 65/67 | 77 | 78 | 88 | 127 | 143 | 153 | 153 B/BR | 176 | 401 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39 | 61 | 71 | 81 | 96 | 106 | 116 | 126 | 138 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | 23 | 42/43/44 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 112/117/ 122/130/134 | 139 | 145/146/148 | 174 / 184 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 76 | 83 | 93 | 135 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberklasse | 80 | 103 | 113 | 141 | 147/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabrio/Spider | 91 | 101/120 | 133 / 111/129/131 | 136 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastenwagen | 13 | 22 | 34/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinbus | 20 / 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] als „Lion-Peugeot“ vermarktet