|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Prager Börse (tschechisch: Burza cenných papírů Praha) ist eine Wertpapierbörse in Prag und Tochtergesellschaft der CEE Stock Exchange Group. Sie wurde am 24. November 1992 gegründet und ist Hauptorganisator für den Aktienmarkt in der Tschechischen Republik. Der Handel mit Aktien an der Prager Börse basiert auf einer Mitgliedschaft, was bedeutet, dass nur genehmigte Händler Zugang zum Handelssystem haben.
Die österreichische Erste Bank wurde am 1. Oktober 2002 das erste ausländische notierte Unternehmen. Durch die Mitgliedschaft Tschechiens in der EU am 1. Mai 2004 wurde die Prager Börse automatisch volles Mitglied der FESE.
Die Prager Börse gehört seit 9. Dezember 2008 mehrheitlich (92,4%) der Wiener Börse bzw. der CEE Stock Exchange Group.[1]
(Stand: Juli 2010)
| Name | Gewichtung im PX |
Anzahl der Aktien |
Markt- kapitalisierung |
Aktienverteilung |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ | 25,25 % | 252.617.347 | 221.823,3 | |
| Erste Group Bank | 24,41 % | 295.867.138 | 214.503,7 | EGB Ceps Holding 97,99 % Streubesitz 2,01 % |
| Telefónica O2 Czech Republic | 15,69 % | 322.089.890 | 137.886,7 | Telefónica S.A. 69,40 % andere 30,06 % |
| Komerční banka | 15,43 % | 38.009.852 | 135.543,1 | Société Générale SA 60,40 % andere 39,60 % |
| New World Resources | 6,65 % | 264.433.565 | 58.439,8 | |
| Unipetrol | 3,99 % | 181.334.764 | 35.090,1 | |
| CETV | 2,89 % | 56.046.176 | 25.394,5 | |
| Vienna Insurance Group | 2,84 % | 28.210.954 | 24.980,8 | |
| Philip Morris ČR | 1,92 % | 1.913.698 | 16.840,5 | |
| Pegas Nonwovens | 0,44 % | 9.229.400 | 3.904,0 | |
| Orco | 0,18 % | 12.033.866 | 1.540,3 | |
| ECM Real Estate Development | 0,14 % | 6.868.092 | 1.215,3 | ECM Group NV. 84,00 % Streubesitz 16,00 % |
| AAA Auto Group | 0,14 % | 67.757.875 | 1.203,4 | |
| KIT Digital | 0,02 % | 1.130.639 | 217,1 | |
| Gesamt | 100,00 % | ' | ' |
Andritz AG | bwin Interactive Entertainment | CETV | ČEZ, a. s. | Erste Group Bank AG | Intercell AG | Komerční banka | KRKA | Magyar Telekom | Mayr-Melnhof Karton AG | MOL | NWR | Österreichische Post AG | OMV Aktiengesellschaft | OTP Bank | Raiffeisen International Bank-Holding AG | Richter Gedeon | STRABAG SE | Telefonica O2 CR | Telekom Austria AG | Unipetrol | Verbund | Vienna Insurance Group | voestalpine AG | Wienerberger AG
50.089305555614.4263888889Koordinaten: 50° 5′ 22″ N, 14° 25′ 35″ O