|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Girona Katalonien, Spanien | |
|---|---|
| Wappen |
Flagge |
| Bezeichnungen | |
| Katalanischer Name | Girona |
| Spanischer Name: | Gerona |
| Basisdaten | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien |
| Hauptstadt: | Girona |
| Amtssprachen: | Katalanisch, Spanisch |
| Fläche: | 5.910 km² |
| Einwohner: | 756.810 (1. Jan. 2011)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 128,06 Einw./km² |
| ISO 3166-2: | ES-GI |
| Website: | www.ddgi.cat |
| Lage der Provinz Girona | |
| | |
Die Provinz Girona (nicht mehr amtliche spanische Bezeichnung Gerona) ist die nordöstliche und flächenmäßig kleinste der vier Provinzen der spanischen autonomen Region Katalonien. Ihre Hauptstadt ist die Stadt Girona.
Inhaltsverzeichnis |
Die Provinz grenzt – beginnend im Norden, im Uhrzeigersinn – an Frankreich, das Mittelmeer sowie an die katalanischen Provinzen Barcelona und Lleida.
|
(Stand: 2006)
| Gemeinde | Spanischer Name | Einwohner |
|---|---|---|
| Girona | Gerona | 89.890 |
| Figueres | Figueras | 39.641 |
| Blanes | Blanes | 37.819 |
| Lloret de Mar | Lloret de Mar | 32.728 |
| Olot | Olot | 31.932 |
| Salt | Salt | 28.017 |
| Palafrugell | Palafrugell | 21.307 |
| Sant Feliu de Guíxols | San Felíu de Guixols | 20.867 |
| Banyoles | Bañolas | 17.309 |
| Palamós | Palamós | 17.197 |
| Roses | Rosas | 17.173 |
| Ripoll | Ripoll | 10.832 |
| Torroella de Montgrí | Torroella de Montgrí | 10.588 |
| Santa Coloma de Farners | Santa Coloma de Farnés | 10.565 |
Die Provinz besteht aus den acht Comarques:
| Comarca | Einwohnerzahl | Fläche (km²) | Hauptstadt |
| Alt Empordà | 112.439 | 1.357,5 | Figueres |
| Baix Empordà | 115.566 | 701,7 | La Bisbal d’Empordà |
| Cerdanya | 16.065 | 546,6 | Puigcerdà |
| Garrotxa | 50.616 | 735,4 | Olot |
| Gironès | 154.274 | 575,4 | Girona |
| Pla de l’Estany | 27.141 | 262,8 | Banyoles |
| Ripollès | 26.162 | 956,2 | Ripoll |
| Selva | 136.738 | 995,1 | Santa Coloma de Farners |
Zahlen von 2004 nach Angaben des "Institutes für Statistik Kataloniens"
Álava (Araba) | Albacete | Alicante (Alacant) | Almería | Asturien (Asturias) | Ávila | Badajoz | Balearische Inseln (Illes Balears/Islas Baleares) | Barcelona | Biskaia (Vizcaya) | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón (Castelló) | Ciudad Real | Córdoba | A Coruña (La Coruña) | Cuenca | Gipuzkoa (Guipúzcoa) | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva | Huesca | Jaén | Kantabrien (Cantabria) | Lleida | León | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra (Nafarroa) | Ourense (Orense) | Palencia | Las Palmas | Pontevedra | La Rioja | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Saragossa (Zaragoza) | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia (València) | Valladolid | Zamora