|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Lleida Katalonien, Spanien | |
|---|---|
| Wappen |
Flagge |
| Bezeichnungen | |
| Katalanischer Name | Lleida |
| Spanischer Name: | Lérida |
| Basisdaten | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien |
| Hauptstadt: | Lleida |
| Amtssprachen: | Katalanisch, Spanisch |
| Fläche: | 11.816,2 km² |
| Einwohner: | 442.308 (1. Jan. 2011)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 37,43 Einw./km² |
| ISO 3166-2: | ES-L |
| Website: | www.diputaciolleida.es |
| Lage der Provinz Lleida | |
| | |
Die Provinz Lleida (nicht mehr amtliche spanische Bezeichnung Lérida) ist die nordwestliche und flächenmäßig größte der vier Provinzen der spanischen autonomen Region Katalonien. Ihre Hauptstadt ist die Stadt Lleida.
Inhaltsverzeichnis |
Die Provinz grenzt – beginnend im Norden, im Uhrzeigersinn – an Frankreich, Andorra, die katalanischen Provinzen Girona, Barcelona und Tarragona sowie an die aragonesischen Provinzen Saragossa und Huesca.
|
(Stand: 1. Januar 2011)
| Gemeinde | Spanischer Name | Einwohner |
|---|---|---|
| Lleida | Lérida | 138.416 |
| Tàrrega | Tárrega | 17.129 |
| Balaguer | Balaguer | 16.877 |
| Mollerussa | Mollerusa | 14.705 |
| La Seu d’Urgell | Seo de Urgel | 13.009 |
| Cervera | Cervera | 9390 |
| Solsona | Solsona | 9304 |
| Alcarràs | Alcarrás | 8350 |
| Tremp | Tremp | 6711 |
| Almacelles | Almacellas | 6662 |
| Guisona | Guissona | 6552 |
| Alpicat | Alpicat | 6190 |
| Les Borges Blanques | Borjas Blancas | 6034 |
| Agramunt | Agramunt | 5653 |
| Vielha e Mijaran | Viella | 5601 |
| Bellpuig | Bellpuig | 5000 |
Die Provinz besteht aus den zwölf Comarques:
| Comarca | Einwohnerzahl | Fläche (km²) | Hauptstadt |
| Alt Urgell | 20.315 | 1.447,5 | La Seu d’Urgell |
| Alta Ribagorça | 3.796 | 426,9 | El Pont de Suert |
| Garrigues | 19.210 | 797,6 | Les Borges Blanques |
| Noguera | 36.394 | 1.784,1 | Balaguer |
| Pallars Jussà | 12.712 | 1.343,1 | Tremp |
| Pallars Sobirà | 6.666 | 1.377,9 | Sort |
| Pla d’Urgell | 31.757 | 305,1 | Mollerussa |
| Segarra | 20.166 | 722,8 | Cervera |
| Segrià | 176.618 | 1.396,7 | Lleida |
| Solsonès | 12.297 | 1.001,2 | Solsona |
| Urgell | 33.038 | 579,7 | Tàrrega |
| Val d’Aran | 8.832 | 633,6 | Vielha |
Zahlen von 2004 nach Angaben des "Institutes für Statistik Kataloniens"
Álava (Araba) | Albacete | Alicante (Alacant) | Almería | Asturien (Asturias) | Ávila | Badajoz | Balearische Inseln (Illes Balears/Islas Baleares) | Barcelona | Biskaia (Vizcaya) | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón (Castelló) | Ciudad Real | Córdoba | A Coruña (La Coruña) | Cuenca | Gipuzkoa (Guipúzcoa) | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva | Huesca | Jaén | Kantabrien (Cantabria) | Lleida | León | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra (Nafarroa) | Ourense (Orense) | Palencia | Las Palmas | Pontevedra | La Rioja | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Saragossa (Zaragoza) | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia (València) | Valladolid | Zamora