|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Südafrika wird in neun Provinzen aufgeteilt. Nach den ersten freien und gleichen Wahlen im Jahr 1994 wurden die Homelands wieder in das Land eingegliedert und die vier Provinzen aufgelöst. Es erfolgte eine komplette Neugliederung in neun Provinzen mit folgenden Hauptstädten (Lage in Südafrika anhand der Nummerierung erkennbar):
| Nr. | Provinz | Engl. Name | Afrikaans Name | Hauptstadt | Fläche (km²) |
Karte | Einwohner[1] (2007) |
Dichte (EW/km²) |
Premier | Partei[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westkap | Western Cape | Wes-Kaap | Kapstadt | [3]129.448,23 | 5.278.585 | 40,78 | Helen Zille[4] | DA | |
| 2 | Nordkap | Northern Cape | Noord-Kaap | Kimberley | [5]362.591,41 | 1.058.060 | 2,92 | Hazel Jenkins[6] | ANC | |
| 3 | Ostkap | Eastern Cape | Oos-Kaap | Bhisho | [7]169.951,96 | 6.527.747 | 38,41 | Noxolo Kiviet[8] | ANC | |
| 4 | KwaZulu-Natal | KwaZulu-Natal | KwaZulu-Natal | Pietermaritzburg | [9]92.303,14 | 10.259.230 | 111,15 | Zweli Mkhize[10] | ANC | |
| 5 | Freistaat | Free State | Vrystaat | Bloemfontein | [11]129.821,11 | 2.773.059 | 21,36 | Elias Magashule[12] | ANC | |
| 6 | Nordwest | North West | Noordwes | Mafikeng | [13]116.180,26 | 3.271.948 | 28,16 | Maureen Modiselle[14] | ANC | |
| 7 | Gauteng | Gauteng | Gauteng | Johannesburg | [15]16.927,14 | 10.451.713 | 617,45 | Nomvula Mokonyane[16] | ANC | |
| 8 | Mpumalanga | Mpumalanga | Mpumalanga | Mbombela | [17]79.511,52 | 3.643.435 | 45,82 | David Mabuza[18] | ANC | |
| 9 | Limpopo | Limpopo | Limpopo | Polokwane | [19]122.839,37 | 5.238.286 | 42,64 | Cassel Mathale[20] | ANC |
Referenz-Fehler: Ungültige <references>-Verwendung: Es ist kein zusätzlicher Text erlaubt, verwende ausschließlich <references />.
<ref>-Tags existieren, jedoch wurde kein <references />-Tag gefunden.“</ref> oder der schließende Schrägstrich in einem Verweis auf eine benannte Referenz (<ref name="xxx" />) fehlt.