|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Rio nell’Elba | ||
|---|---|---|
| |
||
| Staat: | Italien | |
| Region: | Toskana | |
| Provinz: | Livorno (LI) | |
| Koordinaten: | 42° 49′ N, 10° 24′ O42.816666666710.4165Koordinaten: 42° 49′ 0″ N, 10° 24′ 0″ O | |
| Höhe: | 165 m s.l.m. | |
| Fläche: | 16 km² | |
| Einwohner: | 1244 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 78 Einw./km² | |
| Postleitzahl: | 57039 | |
| Vorwahl: | 0565 | |
| ISTAT-Nummer: | 049016 | |
| Demonym: | Riesi | |
| Schutzpatron: | San Giacomo (25. Juli) | |
Das Gemeindegebiet umfasst 16 km², das entspricht einer Einwohnerdichte von 73 Einwohner/km². Die angrenzenden Gemeinden sind Porto Azzurro, Portoferraio und Rio Marina.
Bibbona |
Campiglia Marittima |
Castagneto Carducci |
Cecina |
Collesalvetti |
Livorno |
Piombino |
Rosignano Marittimo |
San Vincenzo |
Sassetta |
Suvereto
Auf der Insel Elba:
Campo nell’Elba |
Capoliveri |
Marciana |
Marciana Marina |
Porto Azzurro |
Portoferraio |
Rio Marina |
Rio nell’Elba
Auf der Insel Capraia:
Capraia Isola