|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| | |||
| Spitzname(n) | Tartan Army Bravehearts | ||
| Verband | Scottish Football Association | ||
| Konföderation | UEFA | ||
| Technischer Sponsor | adidas | ||
| Trainer | Craig Levein | ||
| Kapitän | Darren Fletcher, seit 2010 | ||
| Rekordtorschütze | Kenny Dalglish, Denis Law (30) | ||
| Rekordspieler | Kenny Dalglish (102) | ||
| Heimstadion | Hampden Park | ||
| FIFA-Code | SCO | ||
| FIFA-Rang | 51. (574 Punkte) (Stand: 7. März 2012)[1] | ||
|
| |||
| Bilanz | |||
|---|---|---|---|
| 707 Spiele 336 Siege 155 Unentschieden 216 Niederlagen | |||
| Statistik | |||
| Erstes Länderspiel (Partick, Schottland; 30. November 1872) | |||
| Höchster Sieg (Glasgow, Schottland; 23. Februar 1901) | |||
| Höchste Niederlage (Basel, Schweiz; 19. Juni 1954) | |||
| Erfolge bei Turnieren | |||
| Weltmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 8 (Erste: 1954) | ||
| Beste Ergebnisse | Vorrunde | ||
| Europameisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 2 (Erste: 1992) | ||
| Beste Ergebnisse | Vorrunde | ||
| (Stand: 8. Oktober 2011) | |||
Die schottische Fußballnationalmannschaft ist neben der englischen Fußballnationalmannschaft die älteste Fußballnationalmannschaft der Welt.
Inhaltsverzeichnis |
Das erste Länderspiel einer schottischen Auswahl war zugleich das erste offizielle Länderspiel in der Geschichte des Fußballs: Das Spiel zwischen einer schottischen und einer von Cuthbert Ottaway angeführten englischen Auswahl, das am 30. November 1872 auf dem Hamilton Crescent im heutigen Glasgower Stadtteil Partick stattfand, endete vor rund 4.000 Zuschauern mit 0:0. Die schottische Mannschaft bestand ausschließlich aus Spielern des Queen's Park Football Club, dem ältesten Fussballverein Schottlands, der am 9. Juli 1867 gegründet wurde.
Ab 1883 nahm Schottland an der British Home Championship, welche sie bis zum Ende des jährlichen Turniers 1984 insgesamt 41 mal gewinnen konnte. 1929 spielten die Schotten erstmals gegen Norwegen, bis dahin hatten sie nur gegen die Mannschaften aus England, Wales und Irland gespielt. Dieses erste Spiel außerhalb des Vereinigten Königreiches endete mit einem 7-3 für Schottland.
Schottland nahm an acht Endrunden teil, überstand dabei aber nie die Vorrunde und führt damit die Rangliste des Ausscheidens in der 1. Runde an. Schottland war die erste Mannschaft, die bei einer WM (1974) ungeschlagen ausschied. Bei vier Endrunden traf man auf Brasilien. Das ist neben der Begegnung Frankreich gegen Mexiko die häufigste Vorrundenpaarung in der WM-Geschichte. 1986 gab es im Spiel gegen Uruguay (Endstand 0:0) den schnellsten Platzverweis: José Batista aus Uruguay wurde nach 56 Sekunden durch Schiedsrichter Joël Quiniou vom Platz gestellt. Uruguay ist auch der Gegner, gegen den Schottland die bisher höchste Niederlage einstecken musste: 1954 verloren die Schotten gegen den amtierenden Weltmeister mit 0:7.
| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis | Bemerkungen und Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | nicht teilgenommen | |||
| 1934 | Italien | nicht teilgenommen | |||
| 1938 | Frankreich | nicht teilgenommen | |||
| 1950 | Brasilien | zurückgezogen | In der Qualifikation belegten die Schotten hinter England den zweiten Platz, wollten als Gruppenzweiter aber nicht an der Endrunde in Brasilien teilnehmen | ||
| 1954 | Schweiz | Vorrunde | Uruguay, Österreich | - | Höchste Niederlage |
| 1958 | Schweden | Vorrunde | Frankreich, Jugoslawien, Paraguay | - | |
| 1962 | Chile | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der Tschechoslowakei gescheitert | ||
| 1966 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Italien gescheitert | ||
| 1970 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Deutschland gescheitert | ||
| 1974 | Deutschland | Vorrunde | Zaire, Brasilien, Jugoslawien | - | Ungeschlagen Gruppendritter bei gleicher Punktzahl wie Jugoslawien und Brasilien, aber schlechterer Tordifferenz |
| 1978 | Argentinien | Vorrunde | Peru, Iran, Niederlande | - | [2] |
| 1982 | Spanien | Vorrunde | Neuseeland, Brasilien, UdSSR | - | |
| 1986 | Mexiko | Vorrunde | Dänemark, Deutschland, Uruguay | - | Während des letzten Qualifikationsspiels gegen Wales erlitt der schottische Nationaltrainer Jock Stein einen Herzinfarkt an dem er verstarb. |
| 1990 | Italien | Vorrunde | Costa Rica, Schweden, Brasilien | - | |
| 1994 | USA | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Italien und der Schweiz gescheitert | ||
| 1998 | Frankreich | Vorrunde | Brasilien, Norwegen, Marokko | - | |
| 2002 | Südkorea/Japan | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Kroatien und Belgien gescheitert | ||
| 2006 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Italien und Norwegen gescheitert, das in den Play-offs ebenfalls scheiterte | ||
| 2010 | Südafrika | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an den Niederlanden und erneut an Norwegen gescheitert, das als schlechtester Gruppenzweiter aber wieder scheiterte | ||
| 2014 | Brasilien | In der Qualifikation trifft Schottland auf Belgien, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Wales |
Schottland erreichte bisher zweimal die Endrunde, davon einmal bei acht und einmal bei 16 Teilnehmern.
| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis | Bemerkungen und Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Frankreich | nicht teilgenommen | |||
| 1964 | Spanien | nicht teilgenommen | |||
| 1968 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation, die gleichzeitig als British Home Championship ausgetragen wurde, am späteren Dritten England gescheitert. | ||
| 1972 | Belgien | nicht qualifiziert | Im Qualifikation am späteren Dritten Belgien gescheitert. | ||
| 1976 | Jugoslawien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Spanien gescheitert, das aber die Endrunde auch nicht erreichte. | ||
| 1980 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation erneut am späteren Vizeeuropameister Belgien gescheitert. | ||
| 1984 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation wieder an Vizeeuropameister Belgien gescheitert. | ||
| 1988 | BR Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Irland gescheitert. | ||
| 1992 | Schweden | Vorrunde | Deutschland, GUS, Niederlande | - | Nach Niederlagen gegen Titelverteidiger Niederlande und Weltmeister Deutschland sowie einem Sieg gegen die GUS als Gruppendritter ausgeschieden. |
| 1996 | England | Vorrunde | England, Niederlande, Schweiz | - | Nach einem Sieg gegen die Schweiz, einem Remis gegen die Niederlande und einer Niederlage gegen Gastgeber England als Gruppendritter ausgeschieden |
| 2000 | Niederlande und Belgien | nicht qualifiziert | In den Relegationsspielen an England gescheitert. | ||
| 2004 | Portugal | nicht qualifiziert | In den Relegationsspielen an den Niederlanden gescheitert. | ||
| 2008 | Österreich und Schweiz | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an den Finalisten den Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Frankreich und Italien gescheitert. | ||
| 2012 | Polen und Ukraine | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Titelverteidiger und Weltmeister Spanien sowie Tschechien gescheitert. |
(Stand 4. März 2012)[3]
(Stand: 5. März 2012)
| Spiele | Spieler | Zeitraum | Tore |
|---|---|---|---|
| 102 | Kenny Dalglish | 1972–1987 | 30 |
| 91 | Jim Leighton | 1983–1999 | 0 |
| 77 | Alex McLeish | 1980–1993 | 0 |
| 76 | Paul McStay | 1983–1997 | 9 |
| 72 | Tommy Boyd | 1990–2001 | 1 |
| 69 | David Weir | 1997–2010 | 1 |
| 67 | Christian Dailly | 1997–2008 | 5 |
| 65 | Willie Miller | 1975–1990 | 1 |
| 62 | Danny McGrain | 1973–1982 | 0 |
| 61 | Richard Gough | 1983–1993 | 6 |
| 61 | Ally McCoist | 1986–1998 | 19 |
Von 1872 bis 1954 wurde die Mannschaft durch ein Auswahlkommitee der SFA zusammengestellt.
Auf Grund der dunkelblauen Trikotfarbe, die leicht mit schwarz verwechselt werden kann, trugen bei Spielen der schottischen Mannschaft, in denen diese mit diesen Trikots auflief, die Schiedsrichter schon rote Trikots, bevor dies auch bei anderen Spielen der Fall war, so z. B. bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 beim Spiel gegen Brasilien.
Schottland hat folgende Bilanzen gegen andere Nationalmannschaften (mindestens zehn Spiele; Stand: 27. März 2011).
| Land | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz | Wichtige Begegnungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
15 | 4 | 3 | 8 | |
<center>–5 | EM-Qualifikation 1972, 1980, 1984, 1988, WM-Qualifikation 2002 |
| |
10 | 0 | 2 | 8 | <center>3:16 | <center>–13 | WM-Vorrunde 1974, 1982, 1990, 1998 |
| |
14 | 8 | 0 | 6 | <center>17:11 | <center>+6 | EM-Qualifikation 1972, 1976, WM-Qualifikation 1974, WM-Vorrunde 1986 |
| |
15 | 4 | 5 | 6 | <center>20:21 | <center>–1 | WM-Qualifikation 1970, WM-Vorrunde 1986, EM-Vorrunde 1992, EM-Qualifikation 2004 |
| |
110 | 41 | 24 | 45 | <center>169:192 | <center>–23 | WM-Qualifikation 1950, 1954, EM-Qualifikation 1968, 2000, EM-Vorrunde 1996 |
| |
15 | 8 | 0 | 7 | <center>15:20 | <center>–5 | WM-Vorrunde 1958, WM-Qualifikation 1990, EM-Qualifikation 2008 |
| |
10 | 1 | 2 | 7 | <center>4:18 | <center>–14 | WM-Qualifikation 1966, 1994, 2006, EM-Qualifikation 2008 |
| |
55 | 43 | 6 | 6 | <center>185:47 | <center>+138 | WM-Qualifikation 1950 |
| |
18 | 6 | 4 | 8 | <center>15:25 | <center>–10 | WM-Vorrunde 1978, EM-Vorrunde 1992, 1996, EM-Qualifikation 2004, WM-Qualifikation 2010 |
| |
39 | 19 | 11 | 9 | <center>72:34 | <center>+38 | WM-Qualifikation 1982 |
| |
17 | 8 | 6 | 3 | <center>33:21 | <center>+12 | EM-Qualifikation 1980, WM-Qualifikation 1990, 2006, 2010, WM-Vorrunde 1998 |
| |
20 | 6 | 6 | 8 | <center>25:33 | <center>–8 | WM-Vorrunde 1954, WM-Qualifikation 1970, 1998, EM-Qualifikation 1980 |
| |
14 | 4 | 3 | 7 | <center>13:18 | <center>–5 | EM-Qualifikation 1972, 1980, WM-Qualifikation 1982, 1994 |
| |
12 | 5 | 1 | 6 | <center>14:19 | <center>–5 | WM-Qualifikation 1982, 1998, WM-Vorrunde 1990, |
| |
16 | 8 | 3 | 5 | <center>26:24 | <center>+2 | WM-Qualifikation 1958, 1994, EM-Qualifikation 1976, 1984, 1992, EM-Vorrunde 1996 |
| |
12 | 3 | 4 | 5 | <center>19:20 | <center>–1 | WM-Qualifikation 1958, 1986, EM-Qualifikation 1976, 2012 |
| |
10 | 5 | 1 | 4 | <center>18:16 | <center>+2 | WM-Qualifikation 1962, 1974, 1978 |
| |
105 | 61 | 23 | 21 | <center>241:120 | <center>+121 | WM-Qualifikation 1950, 1954, 1978, EM-Qualifikation 1968 |
Anmerkungen zur Tabelle:
Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern
Ehemalige europäische Nationalmannschaften: Böhmen (1906−1908) | Böhmen und Mähren | DDR | Jugoslawien | Bundesrepublik Jugoslawien/Serbien-Montenegro | Saar | Tschechoslowakei | UdSSR | Vereinigtes Königreich
Fußballnationalmannschaften der: AFC (Asien) | CAF (Afrika) | CONCACAF (Nord-, Zentralamerika, Karibik) | CONMEBOL (Südamerika) | OFC (Ozeanien)