|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Teilnehmer der Serie A 1976/77 |
Die Serie A 1976/77 war die 44. Spielzeit der italienischen Serie A. Die Saison begann am 3. Oktober 1976 und endete am 22. Mai 1977. Als Aufsteiger kamen der CFC Genua, der US Catanzaro und US Foggia aus der Serie B dazu. Die Meisterschaft gewann Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Turin. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1977/78 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres qualifizierten sich der AC Turin, der ACF Fiorentina, Inter Mailand und Lazio Rom. Der AC Mailand qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1977/78. In die Serie B absteigen mussten Sampdoria Genua, Catanzaro und der AC Cesena. Der SSC Neapel bekam wegen Fanausschreitungen einen Punkt abgezogen.
Inhaltsverzeichnis |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 30 | 23 | 5 | 2 | 50:20 | +30 | 51 |
| 2. | AC Turin (M) | 30 | 21 | 8 | 1 | 51:14 | +37 | 50 |
| 3. | ACF Fiorentina | 30 | 12 | 11 | 7 | 38:31 | +7 | 35 |
| 4. | Inter Mailand | 30 | 10 | 13 | 7 | 34:27 | +7 | 33 |
| 5. | Lazio Rom | 30 | 10 | 11 | 9 | 34:28 | +6 | 31 |
| 6. | AC Perugia | 30 | 9 | 11 | 10 | 32:28 | +4 | 29 |
| 7. | SSC Neapel (P) | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:38 | -1 | 28 |
| 8. | AS Rom | 30 | 9 | 10 | 11 | 27:33 | -6 | 28 |
| 9. | Hellas Verona | 30 | 7 | 14 | 9 | 26:32 | -6 | 28 |
| 10. | AC Mailand | 30 | 5 | 17 | 8 | 30:33 | –3 | 27 |
| 11. | CFC Genua (N) | 30 | 8 | 11 | 11 | 40:45 | –5 | 27 |
| 12. | FC Bologna | 30 | 8 | 11 | 11 | 24:31 | –7 | 27 |
| 13. | US Foggia (N) | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:39 | –6 | 26 |
| 14. | Sampdoria Genua | 30 | 6 | 12 | 12 | 28:42 | –14 | 24 |
| 15. | US Catanzaro (N) | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:43 | –17 | 21 |
| 16. | AC Cesena | 30 | 3 | 8 | 19 | 22:48 | –26 | 14 |
| Legende | |
| Teilnehmer an der Europapokal der Landesmeister | |
| Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger | |
| Teilnehmer am UEFA-Pokal | |
| Absteiger in die Serie B | |
| (M) | Vorjahres-Meister |
| (P) | Vorjahres-Pokalsieger |
| (N) | Vorjahres-Aufsteiger aus der Serie B |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1976/77 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Turin | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | |
| Juventus Turin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
| AC Mailand | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | |
| Inter Mailand | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | |
| SSC Neapel | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | |
| AC Cesena | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | |
| FC Bologna | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:5 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| AC Perugia | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
| ACF Fiorentina | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | |
| AS Rom | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| Hellas Verona | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | |
| Sampdoria Genua | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | |
| Lazio Rom | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | |
| CFC Genua | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | |
| US Catanzaro | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
| US Foggia | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 |
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Francesco Graziani | AC Turin | 21 |
| 2 | |
Roberto Pruzzo | CFC Genua | 18 |
| 3 | |
Roberto Bettega | Juventus Turin | 17 |
| 4 | |
Paolino Pulici | AC Turin | 16 |
| |
Giuseppe Savoldi | SSC Neapel | 16 | |
| 6 | |
Giuseppe Damiani | CFC Genua | 11 |
| 7 | |
Roberto Boninsegna | Juventus Turin | 10 |
| |
Bruno Giordano | Lazio Rom | 10 |
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
| Juventus Turin | |
| |
|
1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1916 bis 1919 keine Meisterschaft | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943 bis 1945 keine Meisterschaft | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12