|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Settsu-shi 摂津市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kinki | |
| Präfektur: | Ōsaka | |
| Koordinaten: | 34° 46′ N, 135° 34′ O34.7666666667135.566666667Koordinaten: 34° 46′ 0″ N, 135° 34′ 0″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 14,87 km² | |
| Einwohner: | 84.504 (1. Januar 2012) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 5.683 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 27224-8 | |
| Symbole | ||
| Baum: | Campherbaum | |
| Blume: | Azaleen | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Settsu City Hall 1-1-1, Mishima Settsu-shi Ōsaka 560-8555 | |
| Webadresse: | http://www.city.settsu.osaka.jp | |
| Lage Settsus in der Präfektur Ōsaka | ||
Settsu (摂津市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan.
Inhaltsverzeichnis |
Settsu wurde am 1. November 1966 gegründet.
Kreisfreie Städte (shi): Daitō | Fujiidera | Habikino | Hannan | Higashiōsaka | Hirakata | Ibaraki | Ikeda | Izumi | Izumiōtsu | Izumisano | Kadoma | Kaizuka | Kashiwara | Katano | Kawachinagano | Kishiwada | Matsubara | Minō | Moriguchi | Neyagawa | Ōsaka (Verwaltungssitz) | Ōsakasayama | Sakai | Sennan | Settsu | Shijōnawate | Suita | Takaishi | Takatsuki | Tondabayashi | Toyonaka | Yao
Minamikawachi-gun: Chihaya-Akasaka | Kanan | Taishi | Mishima-gun: Shimamoto | Semboku-gun: Tadaoka | Sennan-gun: Kumatori | Misaki | Tajiri | Toyono-gun: Nose | Toyono