|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten</br>(ohne Berücksichtigung der Selbstauflösung des Landtages in NRW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| CDU | 589 | |||
| CSU | 92 | |||
| SPD | 558 | |||
| Grüne | 240 | |||
| Linke | 199 | |||
| FDP | 124 | |||
| Freie Wähler | 20 | |||
| Piraten | 15 | |||
| NPD | 13 | |||
| SSW | 4 | |||
| Fraktionslose | 6 | |||
| Insgesamt 1860 Mandate | ||||
In den Landesparlamenten der 16 Deutschen Bundesländer – den 13 Landtagen, dem Abgeordnetenhaus von Berlin, der Bremischen Bürgerschaft sowie der Hamburgischen Bürgerschaft – sind zurzeit zwölf Parteien bzw. Wählervereinigungen und eine parteilose Abgeordnete vertreten.
Inhaltsverzeichnis |
Folgende Übersicht listet die Anzahl der Abgeordneten pro Fraktion auf. Bei fraktionslosen Abgeordneten ist in Klammern die Parteizugehörigkeit angegeben.
| Sitze | abs. Mehrheit |
CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | CSU | FW | Piraten | NPD | SSW | Fraktionslose | Wahlperiode | nächste Wahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
138 | 70 | 60 | 35 | 36 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 2016 |
| |
187 | 94 | – | 39 | 19 | – | 16 | 92 | 20 | – | – | – | 1 (parteilos) | 5 Jahre | 2013 |
| |
149 | 75 | 38 | 47 | 29 | 19 | – | – | – | 15 | – | – | 1 (CDU) | 5 Jahre | 2016 |
| |
88 | 45 | 19 | 30 | 5 | 25 | 7 | – | – | – | – | – | 2 (SPD, Linke) | 5 Jahre | 2014 |
| |
83 | 42 | 20 | 36 | 21 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 (BIW) | 4 Jahre | 2015 |
| |
121 | 61 | 28 | 62 | 14 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | 4 Jahre | 2015 |
| |
118 | 60 | 46 | 29 | 17 | 6 | 20 | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 2013 |
| |
71 | 36 | 18 | 27 | 7 | 14 | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 Jahre | 2016 |
| |
152 | 77 | 69 | 47 | 12 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | 1 (DKP) | 5 Jahre | 20. Januar 2013 |
| |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 13. Mai 2012 |
| |
101 | 51 | 41 | 42 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 2016 |
| |
51 | 26 | 20 | 13 | 3 | 11 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 25. März 2012 |
| |
132 | 67 | 58 | 14 | 9 | 29 | 14 | – | – | – | 8 | – | – | 5 Jahre | 2014 |
| |
105 | 53 | 41 | 26 | 9 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 2016 |
| |
95 | 48 | 34 | 25 | 12 | 6 | 14 | – | – | – | – | 4 | – | 5 Jahre | 6. Mai 2012 |
| |
88 | 45 | 30 | 19 | 6 | 26 | 7 | – | – | – | – | – | – | 5 Jahre | 2014 |
| Gesamt*** | 1860 | 589 | 558 | 240 | 199 | 124 | 92 | 20 | 15 | 13 | 4 | 6 | |||
| Anteil in %*** | 100 | 31,7 | 30,1 | 12,9 | 10,7 | 6,7 | 4,9 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
*: In Nordrhein-Westfalen hat sich der Landtag am 14. März 2012 aufgelöst.[1] Nach Art. 40 der Landesverfassung[2] nimmt der Hauptausschuss die Rechte des Landtags bis zum Zusammentritt eines neuen Landtags wahr.
**: Minderheitsregierung, Landtag aufgelöst.
***: ohne Berücksichtigung der Selbstauflösung des Landtags Nordrhein-Westfalen
Regierende Parteien sind fett geschrieben. Geschäftsführende Regierungsparteien sind kursiv geschrieben. Prozente sind gerundet, daher können Rundungsfehler entstehen.
Landtag Nordrhein-Westfalen
| Baden-Württemberg
|
Bayern
|
Berlin
|
Brandenburg
|
Legende
| |
| Bremen
|
Hamburg
|
Hessen
|
Mecklenburg-Vorpommern
| ||
| Niedersachsen
|
Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz
|
Saarland
| ||
| Sachsen
|
Sachsen-Anhalt
|
Schleswig-Holstein
|
Thüringen
|