|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Sjoukje Dijkstra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Sjoukje Rosalinde Dijkstra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 28. Januar 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Akkrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GröĂe | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Einzellauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Arnold Gerschwiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjoukje Rosalinde Dijkstra (* 28. Januar 1942 in Akkrum) ist eine ehemalige niederlÀndische EiskunstlÀuferin, die im Einzellauf startete. Sie ist die Olympiasiegerin von 1964, die Weltmeisterin von 1962 bis 1964 und die Europameisterin von 1960 bis 1964.
Sjoukje Dijkstra ist die Tochter des EisschnelllĂ€ufers Luitzen "Lou" Dijkstra (1909 â 1964), der an den Olympischen Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen teilgenommen hatte. Sie begann im Alter von sechs Jahren mit dem Eiskunstlaufen und wurde schnell als Talent erkannt. Bereits mit zwölf Jahren nahm sie an ihrer ersten Europameisterschaft teil. Trainiert in London von Arnold Gerschwiler, dem Onkel des Eiskunstlaufweltmeisters Hans Gerschwiler, begann sie von da an, gemeinsam mit ihrer etwas Ă€lteren Landsfrau Joan Haanappel, sich kontinuierlich zu verbessern. Nachdem sie viermal Zweite bei den nationalen Meisterschaften hinter Haanappel geworden war, gewann sie im Jahr 1959 ihren ersten nationalen Meistertitel vor ihrer Konkurrentin. Es war der erste von sechs nationalen Meistertiteln in Folge. Im selben Jahr gewann sie auch ihre ersten internationalen Medaillen. Bei der Europameisterschaft in Davos wurde sie Vize-Europameisterin hinter der Ăsterreicherin Hanna Walter und bei der Weltmeisterschaft in Colorado Springs errang sie die Bronzemedaille hinter Carol Heiss und Walter. Ein Jahr spĂ€ter, im olympischen Jahr 1960, gewann Dijkstra ihren ersten groĂen internationalen Titel. Bei der Europameisterschaft in Garmisch-Partenkirchen wurde sie Europameisterin vor Regine Heitzer aus Ăsterreich und ihrer niederlĂ€ndischen Landsfrau Haanappel. Es war der erste Europameisterschaftstitel im Eiskunstlauf fĂŒr die Niederlande. Bei der Weltmeisterschaft in Vancouver wurde Dijkstra Vize-Weltmeisterin hinter Carol Heiss. Selbiges Szenario erlebte sie bei den Olympischen Spielen in Squaw Valley, als sie die Silbermedaille hinter der unbezwingbar scheinenden US-Amerikanerin gewann. Es waren bereits ihre zweiten Olympischen Spiele nach 1956, wo sie Zwölfte geworden war. Carol Heiss trat nach ihrem Olympiasieg 1960 und ihrem letzten Weltmeistertitel zurĂŒck und so war der Weg frei fĂŒr Dijkstra, die von nun an die Weltkonkurrenz dominierte und alle Wettbewerbe, die sie bestritt, gewann. 1961 verteidigte sie ihren Europameisterschaftstitel in Berlin mit einstimmigem Punktrichterurteil vor Regine Heitzer. In diesem Jahr wurde die Weltmeisterschaft aufgrund des Flugzeugabsturzes der US-Mannschaft abgesagt. Dies kostete sie wahrscheinlich einen sicheren Weltmeisterschaftstitel. Im Jahr 1962 gewann Dijkstra zum dritten Mal in Folge den EM-Titel, erneut mit einstimmigem Punktrichterurteil vor Regine Heitzer. Nun bekam sie die Möglichkeit, auch ihren ersten WM-Titel zu holen. Dies gelang ihr in Prag genauso deutlich, wie bei der EM, diesmal aber vor der Kanadierin Wendy Griner. Es war das erste Gold fĂŒr die Niederlande bei einer Eiskunstlaufweltmeisterschaft. Im Jahr 1963 konnte sie beide Titel verteidigen. Bei der Europameisterschaft in Budapest siegte sie vor der Französin Nicole Hassler und bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo einstimmig vor Regine Heitzer. Mit 1964 kam ihr drittes olympisches Jahr und es bildete den triumphalen Abschluss ihrer Karriere. Erst gewann sie in Grenoble vor Heitzer ihren fĂŒnften EM-Titel, dann folgte in Dortmund ihr dritter WM-Titel in Folge, auch dies wieder einstimmig vor Heitzer und schlieĂlich wurde Dijkstra unter den Augen der niederlĂ€ndischen Königsfamilie vor der Ăsterreicherin einstimmig Olympiasiegerin in Innsbruck. Ihr Sieg bedeutete das erste olympische Gold fĂŒr die Niederlande bei Winterspielen.
Dijkstras gröĂte StĂ€rke waren ihre Pflichtfiguren, aber sie war auch eine athletische und starke KĂŒrlĂ€uferin, die doppelte AxelsprĂŒnge und eingesprungene Pirouetten in hoher QualitĂ€t zeigen konnte und deren Bewegungen flĂŒssig und mit wenig Aufwand daherkamen.
Nach ihrem Abschied vom Amateursport 1964 wechselte sie zu den Profis und tourte bis 1972 mit Holiday On Ice. Sie heiratete den Zirkusdompteur Karl Kossmayer mit dem sie zwei Töchter, Rosalie und Katja hat. Beide versuchten sich anfĂ€nglich auch im Eiskunstlaufen, zogen dann aber eine Karriere im Zirkus vor. Im Jahr 1985 wurde Dijkstra Beraterin beim niederlĂ€ndischen Eislaufverband. Zeitweise kommentiert sie fĂŒr das niederlĂ€ndische Fernsehen.
| Wettbewerb / Jahr | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympische Winterspiele | 12. | 2. | 1. | ||||||||
| Weltmeisterschaften | 21. | 16. | 12. | 16. | 3. | 2. | 1. | 1. | 1. | ||
| Europameisterschaften | 19. | 7. | 6. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| NiederlÀndische Meisterschaften | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
1908: Madge Syers | 1920: Magda Julin | 1924: Herma Szabó | 1928: Sonja Henie | 1932: Sonja Henie | 1936: Sonja Henie | 1948: Barbara Ann Scott | 1952: Jeannette Altwegg | 1956: Tenley Albright | 1960: Carol Heiss | 1964: Sjoukje Dijkstra | 1968: Peggy Fleming | 1972: Beatrix Schuba | 1976: Dorothy Hamill | 1980: Anett Pötzsch | 1984: Katarina Witt | 1988: Katarina Witt | 1992: Kristi Yamaguchi | 1994: Oksana Bajul | 1998: Tara Lipinski | 2002: Sarah Hughes | 2006: Shizuka Arakawa | 2010: Kim Yu-na
1906â07: Madge Syers | 1908â11: Lily Kronberger | 1912â14: Opika von MĂ©ray HorvĂĄth | 1922â26: Herma SzabĂł | 1927â36: Sonja Henie | 1937: Cecilia Colledge | 1938â39: Megan Taylor | 1947â48: Barbara Ann Scott | 1949â50: Alena VrzĂĄĆovĂĄ | 1951: Jeannette Altwegg | 1952: Jacqueline du Bief | 1953: Tenley Albright | 1954: Gundi Busch | 1955: Tenley Albright | 1956â60: Carol Heiss | 1962â64: Sjoukje Dijkstra | 1965: Petra Burka | 1966â68: Peggy Fleming | 1969â70: Gabriele Seyfert | 1971â72: Beatrix Schuba | 1973: Karen Magnussen | 1974: Christine Errath | 1975: Dianne de Leeuw | 1976: Dorothy Hamill | 1977: Linda Fratianne | 1978: Anett Pötzsch | 1979: Linda Fratianne | 1980: Anett Pötzsch | 1981: Denise Biellmann | 1982: Elaine Zayak | 1983: Rosalynn Sumners | 1984â85: Katarina Witt | 1986: Debi Thomas | 1987â88: Katarina Witt | 1989: Midori ItĆ | 1990: Jill Trenary | 1991â92: Kristi Yamaguchi | 1993: Oksana Bajul | 1994: YĆ«ka SatĆ | 1995: Chen Lu | 1996: Michelle Kwan | 1997: Tara Lipinski | 1998: Michelle Kwan | 1999: Marija Butyrskaja | 2000â01: Michelle Kwan | 2002: Irina Sluzkaja | 2003: Michelle Kwan | 2004: Shizuka Arakawa | 2005: Irina Sluzkaja | 2006: Kimmie Meissner | 2007: Miki AndĆ | 2008: Mao Asada | 2009: Kim Yu-na | 2010: Mao Asada | 2011: Miki AndĆ
1930: Fritzi Burger | 1931â36: Sonja Henie | 1937â39: Cecilia Colledge | 1947â48: Barbara Ann Scott | 1949: Eva Pawlik | 1950: Alena VrzĂĄĆovĂĄ | 1951â52: Jeannette Altwegg | 1953: Valda Osborn | 1954: Gundi Busch | 1955: Hanna Eigel | 1956: Ingrid Wendl | 1957: Hanna Eigel | 1958: Ingrid Wendl | 1959: Hanna Walter | 1960â64: Sjoukje Dijkstra | 1965â66: Regine Heitzer | 1967: Gabriele Seyfert | 1968: Hana MaĆĄkovĂĄ | 1969â70: Gabriele Seyfert | 1971â72: Beatrix Schuba | 1973â75: Christine Errath | 1976: Dianne de Leeuw | 1977â80: Anett Pötzsch | 1981: Denise Biellmann | 1982: Claudia Kristofics-Binder | 1983â88: Katarina Witt | 1989: Claudia Leistner | 1990: Evelyn GroĂmann | 1991â95: Surya Bonaly | 1996â97: Irina Sluzkaja | 1998â99: Marija Butyrskaja | 2000â01: Irina Sluzkaja | 2002: Marija Butyrskaja | 2003: Irina Sluzkaja | 2004: JĂșlia SebestyĂ©n | 2005â06: Irina Sluzkaja | 2007â08: Carolina Kostner | 2009: Laura Lepistö | 2010: Carolina Kostner | 2011: Sarah Meier | 2012: Carolina Kostner
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Dijkstra, Sjoukje |
| ALTERNATIVNAMEN | Dijkstra, Sjoukje Rosalinde (vollstÀndiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | niederlÀndische EiskunstlÀuferin |
| GEBURTSDATUM | 28. Januar 1942 |
| GEBURTSORT | Akkrum (Gemeinde Boarnsterhim) |