|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Tamara McKinney | |||||||||||||||||||||
| Nation | | ||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 16. Oktober 1962 | ||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Lexington | ||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination | ||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||
| Karriereende | 1989 | ||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Platzierungen im alpinen Skiweltcup | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tamara Price McKinney (* 16. Oktober 1962 in Lexington, Kentucky) ist eine ehemalige US-amerikanische Skirennläuferin.
Sie gewann in ihrer Karriere 18 Weltcuprennen, 9 Slaloms und 9 Riesenslalomrennen. Zweimal gewann sie den Disziplinenweltcup im Riesenslalom (1981, 1983) und ein Mal die Kristallkugel für den Sieg in der Slalomwertung. Der größte Erfolg war der Gewinn des Gesamtweltcups 1983, den sie als erste US-Amerikanerin erreichte.
Bei den Weltmeisterschaften 1985 in Santa Caterina gewann McKinney Bronze in der Kombination; die gleiche Medaille konnte sie zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft 1987 in Crans-Montana erringen. Bei der Weltmeisterschaft 1989 in Vail wurde sie dann Weltmeisterin in der Kombination und holte Bronze im Slalom. In den Jahren 1980, 1984 und 1988 nahm sie im Slalom und im Riesenslalom an den Olympischen Winterspielen teil, kam aber nur einmal als Vierte des Riesenslaloms von Sarajevo 1984 ins Ziel.
| Datum | Ort | Land | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 22. Januar 1981 | Haute-Nendaz | Schweiz | Riesenslalom |
| 24. Januar 1981 | Les Gets | Frankreich | Riesenslalom |
| 8. März 1981 | Aspen | USA | Riesenslalom |
| 10. Dezember 1982 | Limone Piemonte | Italien | Slalom |
| 11. Januar 1983 | Davos | Schweiz | Slalom |
| 23. Januar 1983 | Saint-Gervais-les-Bains | Frankreich | Riesenslalom |
| 9. März 1983 | Waterville Valley | USA | Riesenslalom |
| 10. März 1983 | Waterville Valley | USA | Riesenslalom |
| 12. März 1983 | Vail | USA | Riesenslalom |
| 20. März 1983 | Furano | Japan | Slalom |
| 10. März 1984 | Waterville Valley | USA | Slalom |
| 11. März 1984 | Waterville Valley | USA | Riesenslalom |
| 21. März 1984 | Zwiesel | Deutschland | Riesenslalom |
| 24. März 1984 | Oslo | Norwegen | Slalom |
| 5. Januar 1985 | Maribor | Jugoslawien | Slalom |
| 16. März 1985 | Waterville Valley | USA | Slalom |
| 18. Dezember 1986 | Courmayeur | Italien | Slalom |
| 11. Januar 1987 | Mellau | Österreich | Slalom |
1932: Rösli Streiff | 1933: Inge Wersin-Lantschner | 1934: Christl Cranz | 1935: Christl Cranz | 1936: Evelyn Pinching | 1937: Christl Cranz | 1938: Christl Cranz | 1939: Christl Cranz | 1948: Trude Jochum-Beiser | 1954: Ida Schöpfer | 1956: Madeleine Berthod | 1958: Frieda Dänzer | 1960: Anne Heggtveit | 1962: Marielle Goitschel | 1964: Marielle Goitschel | 1966: Marielle Goitschel | 1968: Nancy Greene | 1970: Michèle Jacot | 1972: Annemarie Moser-Pröll | 1974: Fabienne Serrat | 1976: Rosi Mittermaier | 1978: Annemarie Moser-Pröll | 1980: Hanni Wenzel | 1982: Erika Hess | 1985: Erika Hess | 1987: Erika Hess | 1989: Tamara McKinney | 1991: Chantal Bournissen | 1993: Miriam Vogt | 1996: Pernilla Wiberg | 1997: Renate Götschl | 1999: Pernilla Wiberg | 2001: Martina Ertl | 2003: Janica Kostelić | 2005: Janica Kostelić | 2007: Anja Pärson | 2009: Kathrin Zettel | 2011: Anna Fenninger
1967–1968: Nancy Greene | 1969: Gertrud Gabl | 1970: Michèle Jacot | 1971–1975: Annemarie Moser-Pröll | 1976: Rosi Mittermaier | 1977: Lise-Marie Morerod | 1978: Hanni Wenzel | 1979: Annemarie Moser-Pröll | 1980: Hanni Wenzel | 1981: Marie-Theres Nadig | 1982: Erika Hess | 1983: Tamara McKinney | 1984: Erika Hess | 1985: Michela Figini | 1986–1987: Maria Walliser | 1988: Michela Figini | 1989: Vreni Schneider | 1990–1992: Petra Kronberger | 1993: Anita Wachter | 1994–1995: Vreni Schneider | 1996: Katja Seizinger | 1997: Pernilla Wiberg | 1998: Katja Seizinger | 1999: Alexandra Meissnitzer | 2000: Renate Götschl | 2001: Janica Kostelić | 2002: Michaela Dorfmeister | 2003: Janica Kostelić | 2004–2005: Anja Pärson | 2006: Janica Kostelić | 2007: Nicole Hosp | 2008–2010: Lindsey Vonn | 2011: Maria Riesch | 2012: Lindsey Vonn
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | McKinney, Tamara |
| ALTERNATIVNAMEN | McKinney, Tamara Price |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Skirennläuferin |
| GEBURTSDATUM | 16. Oktober 1962 |
| GEBURTSORT | Lexington |