|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
The Times Higher Education Supplement, auch als The Times Higher oder THES bekannt, war eine von Oktober 1971 bis Januar 2008 in London erscheinende Publikation im Zeitungsformat, die über Themen im Bereich Hochschulbildung informierte. Seit Januar 2008 erscheint sie als Magazin unter dem Namen Times Higher Education (THE). Sie ist im Besitz des Verlages TSL Education, die bis 2005 Teil von News International war - einem Unternehmen, das unter anderem die Tageszeitung The Times herausgibt.
Inhaltsverzeichnis |
THE ist vor allem für The Times Higher World University Rankings bekannt, ein jährlich durchgeführtes Hochschulranking. Das Hochschulranking wurde zwischen 2004 und 2009 mit dem Partner Quacquarelli Symonds durchgeführt. Nach Kritik an den Methoden des Rankings wurden diese geändert.[1] Seit 2010 erfolgt das Ranking in Kooperation mit Thomson Reuters.
| Rang[2] | Hochschule | Land |
| 1 | California Institute of Technology | USA |
| 2= | Harvard University | USA |
| 2= | Stanford University | USA |
| 4 | University of Oxford | UK |
| 5 | Princeton University | USA |
| 6 | University of Cambridge | UK |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | USA |
| 8 | Imperial College London | UK |
| 9 | University of Chicago | USA |
| 10 | University of California, Berkeley | USA |
| 11 | Yale University | USA |
| 12 | Columbia University | USA |
| 13 | University of California, Los Angeles | USA |
| 14 | Johns Hopkins University | USA |
| 15 | ETH Zürich | Schweiz |
| 16 | University of Pennsylvania | USA |
| 17 | University College London | UK |
| 18 | University of Michigan | USA |
| 19 | University of Toronto | Kanada |
| 20 | Cornell University | USA |
Die USA dominieren alle anderen Nationen. Auf sie fallen 7 der Top 10, mehr als die Hälfte der Top 50, und 72 der Top 200 (doppelt so viele wie auf ihren schärfsten Rivalen, das Vereinigte Königreich).
Deutschland stellt 12 der besten 200 Universitäten (Stand:2011/12).
| 2011 Rankings | Universität | Bundesland | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Bayern | 67,6 |
| 69 | Georg-August-Universität Göttingen | Niedersachsen | 60,3 |
| 73 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Baden-Württemberg | 58,7 |
| 88 | Technische Universität München | Bayern | 55,1 |
| 109 | Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin | 52,6 |
| 151 | Freie Universität Berlin | Berlin | 46,6 |
| 168 | RWTH Aachen | Nordrhein-Westfalen | 45,1 |
| 181 | Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main | Hessen | 43,6 |
| 187 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Baden-Württemberg | 43,0 |
| 189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Baden-Württemberg | 42,9 |
| 194 | Universität Konstanz | Baden-Württemberg | 42,5 |
| 196 | Karlsruher Institut für Technologie | Baden-Württemberg | 41,6 |
Die Schweiz stellt 7 der besten 200 Universitäten (Stand:2011/12).
| 2011 Rankings | Universität | Kanton | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 15 | ETH Zürich | Zürich | 85,0 |
| 46 | École polytechnique fédérale de Lausanne | Waadt | 66,3 |
| 61 | Universität Zürich | Zürich | 61,9 |
| 111 | Universität Basel | Basel | 52,2 |
| 112 | Universität Bern | Bern | 52,1 |
| 116 | Universität Lausanne | Waadt | 51,2 |
| 130 | Universität Genf | Genf | 49,8 |
Österreich stellt eine der besten 200 Universitäten (Stand:2011/12).
| 2011 Rankings | Universität | Ort | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 139 | Universität Wien | Wien | 47,9 |