|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Verwaltungskreis Thun | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Bern |
| Hauptort: | Thun |
| Region-ISO: | CH-BE |
| Gemeindenummer: | 0247 |
| Fläche: | 322 km² |
| Einwohner: | 104'092[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 323,3 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Verwaltungskreis Thun im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Oberland und umfasst 35 Gemeinden auf 321.90 km² mit zusammen 104'092 Einwohnern:
Stand: 1. Januar 2011
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Amsoldingen | 805 | 4.70 |
| |
Blumenstein | 1171 | 15.52 |
| |
Buchholterberg | 1520 | 15.33 |
| |
Burgistein | 1034 | 7.53 |
| |
Eriz | 500 | 21.78 |
| |
Fahrni | 741 | 6.67 |
| |
Forst-Längenbühl | 730 | 4.50 |
| |
Gurzelen | 812 | 4.54 |
| |
Heiligenschwendi | 666 | 5.55 |
| |
Heimberg | 6297 | 5.42 |
| |
Hilterfingen | 3977 | 2.83 |
| |
Höfen bei Thun | 429 | 4.62 |
| |
Homberg | 500 | 6.51 |
| |
Horrenbach-Buchen | 256 | 20.43 |
| |
Kienersrüti | 48 | 0.74 |
| |
Niederstocken | 254 | 5.47 |
| |
Oberhofen am Thunersee | 2333 | 2.72 |
| |
Oberlangenegg | 489 | 9.12 |
| |
Oberstocken | 285 | 4.12 |
| |
Pohlern | 267 | 9.89 |
| |
Reutigen | 958 | 11.26 |
| |
Schwendibach | 266 | 1.50 |
| |
Seftigen | 2129 | 3.89 |
| |
Sigriswil | 4598 | 55.41 |
| |
Steffisburg | 15'431 | 13.35 |
| |
Teuffenthal | 172 | 4.52 |
| |
Thierachern | 2273 | 7.51 |
| |
Thun | 42'623 | 21.57 |
| |
Uebeschi | 695 | 4.40 |
| |
Uetendorf | 5980 | 10.15 |
| |
Unterlangenegg | 896 | 6.80 |
| |
Uttigen | 1804 | 3.04 |
| |
Wachseldorn | 228 | 3.52 |
| |
Wattenwil | 2655 | 14.54 |
| |
Zwieselberg | 270 | 2.45 |
| Total (35) | 104'092 | 321.90 |
Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken