|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Eine Universitätsstadt ist eine Stadt, die Sitz einer Universität ist.
Viele deutsche Städte führen die Bezeichnung Universitätsstadt zusätzlich zu ihrem Stadtnamen. Bei vielen Großstädten hat die Bezeichnung eine geringere Bedeutung, wenn auch andere und aussagekräftigere Bezeichnungen vorhanden sind. So ist beispielsweise Berlin vorrangig Bundeshauptstadt, München Landeshauptstadt oder Hamburg Hansestadt. Gleichwohl gibt es auch unter den Großstädten einige, die aus Traditionsgründen auf ihren Status als Universitätsstadt verweisen, etwa Göttingen, Heidelberg und Freiburg. Insbesondere für kleinere Mittelstädte aber ist diese Bezeichnung meist wichtig wie beispielsweise für Tübingen und Marburg. Dort wird die Bezeichnung Universitätsstadt oft auf dem Ortsschild und auf Briefköpfen verwendet. Außerdem gibt es noch Bezeichnungen wie Hochschulstadt oder Fachhochschulstadt.
In der Schweiz und in Österreich ist Universitätsstadt nicht auf Ortstafeln zu finden; der Begriff wird aber gelegentlich benutzt, wenn in einem Text auf den Status einer Stadt als Universitätsstandort hingewiesen werden soll.
Inhaltsverzeichnis |
Städte in Deutschland mit mehr als 15 % Studentenanteil bezogen auf die Einwohnerzahl.
| Stadt | Hoch- schulen |
Einwohner (31. Dez. 2007) |
Studenten | Anteil | Zweitwohn- sitzsteuer[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Clausthal-Zellerfeld | 1 | 14.669 | 3.007 | 20,50 % | 7,5 % |
| Darmstadt | 3 | 142.191 | 29.817 | 20,97 % | 10 % |
| Erlangen | 1 | 104.650 | 25.855 | 24,71 % | 0 % |
| Gießen | 3 | 74.593 | 27.761 | 37,22 % | 0 % |
| Greifswald | 1 | 53.845 | 12.000 | 22,29 % | 0 % |
| Göttingen | 3 | 121.513 | 23.730 | 19,53 % | 8 % |
| Heidelberg | 3 | 145.311 | 30.000 | 20,65 % | 8 % |
| Ilmenau | 1 | 26.307 | 6.184 | 23,51 % | 0 % |
| Jena | 2 | 104.177 | 25.901 | 24,86 % | 0 % |
| Kaiserslautern | 2 | 97.770 | 15.434 | 15,79 % | 10 % |
| Mainz | 3 | 198.118 | 38.618 | 19,49 % | 10 % |
| Marburg | 1 | 79.240 | 23.337 | 29,45 % | 0 % |
| Mittweida* | 1 | 16.152 | 5.375 | 33,28 % | 0 % |
| Münster | 4 | 272.951 | 47.515 | 17,41 % | 0 % |
| Passau | 1 | 50.741 | 8.141 | 16,04 % | 0 % |
| Regensburg | 3 | 132.495 | 21.950 | 16,57 % | 0 % |
| Schmalkalden* | 1 | 17.611 | 2.900 | 16,47 % | 0 % |
| Trier | 3 | 103.888 | 20.454 | 19,69 % | 10 % |
| Tübingen | 2 | 83.813 | 22.079 | 26,34 % | 5 % |
| Wildau* | 1 | 9.819 | 3.509 | 35,74 % | 10 % |
| Würzburg | 3 | 135.212 | 27.440 | 20,29 % | 0 % |
* Sitz einer Fachhochschule, nicht aber einer Universität.
Die vorliegende Tabelle zeigt eine Verzerrung zugunsten kleinerer Städte, in denen der Studentenanteil schnell überproportional hoch wird. Im Gegensatz dazu fallen Universitäten in Millionenstädten nur sehr gering ins Gewicht. Zudem wird davon ausgegangen, dass jeder Student am Studienort mit Erstwohnsitz angemeldet ist, was jedoch nicht immer der Fall ist, insbesondere in Städten ohne Zweitwohnsitzsteuer. Zweitwohnsitze tauchen in der oben genannten Einwohnerzahl nicht auf, obwohl diese Studenten trotzdem in der Studentenzahl eingerechnet sind. Daher kann der Prozentsatz in Städten ohne eine solche Steuer tendenziell höher liegen, als in Städten mit Zweitwohnsitzsteuer, in denen verhältnismäßig viele Studenten in der Einwohnerzahl enthalten sind.
Städte mit mehr als 20.000 Studenten.
| Stadt | Hoch- schulen |
Einwohner (31. Dez. 2007) |
Studenten | Anteil | Zweitwohn- sitzsteuer[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2 | 259.030 | 38.385 | 14,82 % | 10 % |
| Augsburg | 2 | 262.992 | 22.300 | 8,48 % | 10 % |
| Berlin | 22 | 3.416.255 | 134.504 | 3,93 % | 5 % |
| Bielefeld | 4 | 324.912 | 24.465 | 7,53 % | 10 % |
| Bochum | 4 | 381.542 | 40.705 | 10,67 % | 12 % |
| Bonn | 3 | 316.416 | 33.411 | 10,56 % | 12 % |
| Bremen | 5 | 547.769 | 28.431 | 5,19 % | 10 % |
| Darmstadt | 3 | 142.191 | 29.817 | 20,97 % | 10 % |
| Dortmund | 3 | 586.909 | 30.653 | 5,22 % | 12 % |
| Dresden | 8 | 507.513 | 42.590 | 8,39 % | 10 % |
| Düsseldorf | 4 | 581.122 | 22.893 | 3,94 % | 0 % |
| Erlangen | 1 | 104.650 | 25.855 | 24,71 % | 0 % |
| Frankfurt am Main | 7 | 659.021 | 42.443 | 6,44 % | 0 % |
| Freiburg im Breisgau | 6 | 219.430 | 27.208 | 12,40 % | 0 % |
| Gießen | 2 | 74.593 | 27.761 | 37,22 % | 0 % |
| Göttingen | 3 | 121.513 | 23.730 | 19,53 % | 8 % |
| Halle (Saale) | 3 | 230.831 | 20.284 | 8,78 % | 10 % |
| Hamburg | 15 | 1.770.629 | 67.237 | 3,80 % | 8 % |
| Hannover | 6 | 518.069 | 32.920 | 6,35 % | 8 % |
| Heidelberg | 3 | 145.311 | 30.000 | 20,65 % | 8 % |
| Jena | 2 | 104.177 | 25.901 | 24,86 % | 0 % |
| Karlsruhe | 7 | 288.917 | 28.836 | 9,98 % | 0 % |
| Kassel | 1 | 195.530 | 20.616 | 10,54 % | 8 % |
| Kiel | 3 | 236.902 | 27.971 | 11,81 % | 10 % |
| Köln | 13 | 995.397 | 69.131 | 6,95 % | 10 % |
| Leipzig | 6 | 510.512 | 37.383 | 7,32 % | ~9,5 % |
| Mainz | 3 | 198.118 | 38.618 | 19,49 % | 10 % |
| Marburg | 1 | 79.240 | 23.337 | 29,45 % | 0 % |
| München | 15 | 1.311.573 | 90.795 | 6,92 % | 9 % |
| Münster | 4 | 272.951 | 47.515 | 17,41 % | 0 % |
| Potsdam | 4 | 150.833 | 20.991 | 13,92 % | 10 % |
| Osnabrück | 2 | 163.514 | 20.950 | 12,81 % | 0 % |
| Regensburg | 3 | 132.495 | 21.950 | 16,57 % | 0 % |
| Saarbrücken | 7 | 179.891 | 24.090 | 13,4 % | 10 % |
| Stuttgart | 9 | 597.176 | 42.700 | 7,15 % | 0 % |
| Trier | 3 | 103.888 | 20.454 | 19,69 % | 10 % |
| Tübingen | 2 | 83.813 | 22.079 | 26,34 % | 5 % |
| Würzburg | 3 | 135.212 | 27.440 | 20,29 % | 0 % |
| Stadt | staatl. Univ. |
Einwohner (1. Jän. 2011) |
Studenten* | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Graz | 4 | 261.540 | 43.348 | 16,57 % |
| Innsbruck | 2 | 113.392 | 28.527 | 25,15 % |
| Klagenfurt | 1 | 90.141 | 10.059 | 11,15 % |
| Krems | 1 | 24.014 | 6.239 | 25,98 % |
| Leoben | 1 | 24.600 | 2.902 | 11,79 % |
| Linz | 2 | 189.367 | 17.557 | 9,27 % |
| Salzburg | 2 | 148.078 | 18.062 | 12,19 % |
| Wien | 9 | 1.714.142 | 160.751 | 9,37 % |
(*Studenten von Privatuniversitäten und Fachhochschulen wurden nicht berücksichtigt)
Neben den Großstädten Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne verfügen in der Schweiz auch die kleineren Städte Freiburg, Lugano, Mendrisio, Luzern, Neuenburg und St. Gallen über eine Universität und werden durch den resultierenden hohen Anteil an Studenten (beispielsweise zählt die Universität Freiburg zirka 10.000 Studenten bei zirka 33.000 Einwohnern) teilweise besonders stark mit dieser assoziiert.
Die Stadt Groningen mit 184.675 Einwohnern und 45.000 Studenten beherbergt einen Studentenanteil von 24,37 %.
Häufig ist die Bezeichnung Universitätsstadt auch im historischen Kontext zu verstehen, beispielsweise um auf die besonders lange Tradition als Universitätsstandort hinzuweisen. Als Beispiele sind diesbezüglich die 1348 von Kaiser Karl IV. gegründete Universität in Prag, die englischen Universitätsstandorte Oxford und Cambridge, das italienische Bologna, oder die deutschen Universitätsstädte Heidelberg und Wittenberg zu nennen.
Historische Universitätsstädte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit bis zur Französischen Revolution 1789 in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
| Stadt |
Land |
Universitäts- gründung |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Heidelberg | Kurpfalz | 1386 | |
| Köln | Kurköln | 1388 | geschlossen zwischen 1794 und 1919 |
| Erfurt | Kurmainz | 1392 | geschlossen zwischen 1816 und 1994 |
| Würzburg | Hochstift Würzburg | 1402 | geschlossen zwischen 1413 und 1582 |
| Leipzig | Kursachsen | 1409 | |
| Rostock | Mecklenburg | 1419 | |
| Greifswald | Pommern | 1456 | |
| Freiburg im Breisgau | Vorderösterreich | 1457 | |
| Ingolstadt | Bayern | 1472 | 1800 nach Landshut und von dort 1826 nach München verlegt, heute LMU München |
| Trier | Kurtrier | 1473 | geschlossen zwischen 1798 und 1970 |
| Mainz | Kurmainz | 1476 | |
| Tübingen | Württemberg | 1477 | |
| Wittenberg | Kursachsen1 | 1502 | geschlossen 1813 |
| Frankfurt an der Oder | Kurbrandenburg | 1506 | geschlossen zwischen 1811 und 1992 |
| Marburg | Hessen | 1527 | geschlossen zwischen 1649 und 1653 |
| Dillingen an der Donau | Hochstift Augsburg | 1553 | geschlossen 1803 |
| Jena | Thüringische Staaten2 | 1558 | |
| Helmstedt | Braunschweig | 1576 | geschlossen 1810 |
| Gießen | Hessen-Darmstadt3 | 1607 | |
| Paderborn | Hochstift Paderborn | 1614 | geschlossen zwischen 1818 und 1972 |
| Rinteln | Schaumburg/Lippe | 1619 | geschlossen 1809 |
| Altdorf | Reichsstadt Nürnberg | 1623 | geschlossen 1809 |
| Osnabrück | Hochstift Osnabrück | 1629 | geschlossen zwischen 1633 und 1974 |
| Kassel | Hessen-Kassel4 | 1633 | 1653 nach Marburg verlegt, Wiedereröffnung 1970 |
| Bamberg | Hochstift Bamberg | 1648 | geschlossen zwischen 1803 und 1972 |
| Kiel | Schleswig/Holstein | 1652 | |
| Duisburg | Kurbrandenburgisches Herzogtum Kleve |
1654 | geschlossen zwischen 1818 und 1972 |
| Halle | Kurbrandenburgisches Herzogtum Magdeburg |
1693 | |
| Fulda | Hochstift Fulda | 1734 | geschlossen 1805 |
| Göttingen | Kurhannover | 1737 | |
| Erlangen | Kurbrandenburgische Fürstentümer Bayreuth und Ansbach |
1743 | |
| Bützow | Mecklenburg5 | 1760 | geschlossen 1789 |
| Münster | Hochstift Münster | 1780 | |
| Stuttgart | Württemberg | 1781 | geschlossen zwischen 1794 und 1967 |
| Bonn | Kurköln | 1784 | geschlossen zwischen 1798 und 1818 |
1 Nach Verlust der kursächsischen Landesuniversität Leipzig an die Albertiner.
2 Nach Verlust der Kurwürde und der Landesuniversität Wittenberg an die Albertiner.
3 Nach Landesteilung Hessens in Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt protestantische Gründung, nachdem die Landesuniversität Marburg calvinistisch geworden war.
4 Nach Verlust der Landesuniversität Marburg von Hessen-Kassel an Hessen-Darmstadt (nach Rückgewinnung Marburgs wenig später wieder geschlossen).
5 Nach Differenzen zwischen dem Herzog von Mecklenburg und der theologischen Fakultät der Universität Rostock, als Gegengründung zu jener.
| Stadt |
Land |
Universitäts- gründung |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Basel | Reichsstadt Basel | 1459 |
| Stadt |
Land |
Universitäts- gründung |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Wien | Österreich | 1365 | |
| Graz | Herzogtum Steiermark | 1585 | |
| Salzburg | Fürsterzbistum Salzburg | 1622 | 1810 geschlossen, 1962 wiedereröffnet |
| Innsbruck | Tirol | 1669 |
Referenz-Fehler: Ungültige <references>-Verwendung: Es ist kein zusätzlicher Text erlaubt, verwende ausschließlich <references />.
<ref>-Tags existieren, jedoch wurde kein <references />-Tag gefunden.“</ref> oder der schließende Schrägstrich in einem Verweis auf eine benannte Referenz (<ref name="xxx" />) fehlt.