|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Uzzano | ||
|---|---|---|
| |
||
| Staat: | Italien | |
| Region: | Toskana | |
| Provinz: | Pistoia (PT) | |
| Koordinaten: | 43° 53′ N, 10° 43′ O43.883333333310.716666666750Koordinaten: 43° 53′ 0″ N, 10° 43′ 0″ O | |
| Höhe: | 50 m s.l.m. | |
| Fläche: | 7 km² | |
| Einwohner: | 5671 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 810 Einw./km² | |
| Postleitzahl: | 51010 | |
| Vorwahl: | 0572 | |
| ISTAT-Nummer: | 047021 | |
| Demonym: | Uzzanesi | |
| Schutzpatron: | S. Martino di Tours | |
| Website: | http://www.comune.uzzano.it/ | |
Uzzano ist eine Stadt mit 5671 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2010) in der italienischen Provinz Pistoia, in der Region Toskana.
Die Nachbarorte sind Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia und Ponte Buggianese.
Uzzano zählt 1.874 Privathaushalte. Zwischen 1991 und 2001 stieg die Einwohnerzahl von 4.016 auf 4.711 an. Dies entspricht einer prozentualen Zunahme von 17,3 %.
Abetone | Agliana | Buggiano | Chiesina Uzzanese | Cutigliano | Lamporecchio | Larciano | Marliana | Massa e Cozzile | Monsummano Terme | Montale | Montecatini Terme | Pescia | Pieve a Nievole | Pistoia | Piteglio | Ponte Buggianese | Quarrata | Sambuca Pistoiese | San Marcello Pistoiese | Serravalle Pistoiese | Uzzano