|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Valguarnera Caropepe | ||
|---|---|---|
| |
||
| Staat: | Italien | |
| Region: | Sizilien | |
| Provinz: | Enna (EN) | |
| Lokale Bezeichnung: | Carrapipi | |
| Koordinaten: | 37° 30′ N, 14° 23′ O37.514.3833333333590Koordinaten: 37° 30′ 0″ N, 14° 23′ 0″ O | |
| Höhe: | 590 m s.l.m. | |
| Fläche: | 9 km² | |
| Einwohner: | 8281 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 920 Einw./km² | |
| Postleitzahl: | 94019 | |
| Vorwahl: | 0935 | |
| ISTAT-Nummer: | 086019 | |
| Demonym: | Valguarneresi oder Carrapipani | |
| Schutzpatron: | San Cristoforo | |
| Website: | Valguarnera Caropepe | |
Valguarnera Caropepe ist eine Stadt der Provinz Enna in der Region Sizilien in Italien mit 8281 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2010).
Inhaltsverzeichnis |
Valguarnera Caropepe liegt 30 km südöstlich von Enna. Die Einwohner arbeiten hauptsächlich in der Landwirtschaft.
Die Nachbargemeinden sind Assoro, Enna und Piazza Armerina.
Der Ort wurde 1628 gegründet.
Agira | Aidone | Assoro | Barrafranca | Calascibetta | Catenanuova | Centuripe | Cerami | Enna | Gagliano Castelferrato | Leonforte | Nicosia | Nissoria | Piazza Armerina | Pietraperzia | Regalbuto | Sperlinga | Troina | Valguarnera Caropepe | Villarosa