|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG | |
|---|---|
| | |
| Rechtsform | GmbH & Co. KG |
| Gründung | 1893 |
| Sitz | August-Madsack-Str. 1,Hannover, NI |
| Leitung | Herbert Flecken (Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung),
Thomas Düffert (stellvertr. Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung), Karl-Rüdiger Garbs, Sven Fischer |
| Mitarbeiter | ca. 4400 [1] |
| Umsatz | 608,8 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2010) |
| Branche | Medien und Dienstleistungen |
| Website | www.madsack.de |
Die Mediengruppe Madsack (handelsrechtliche Firmierung: Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG) ist ein deutscher Medienkonzern mit Hauptsitz in Hannover. Das Kerngeschäft bilden regionale Tageszeitungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt. Die durchschnittlich verbreitete Gesamtauflage der 17 von der Mediengruppe herausgegebenen Zeitungstitel belief sich 2010 auf 836.000 verk. Exemplare[2], Nach einer Untersuchung der Fachzeitschrift Media Perspektiven ist die Mediengruppe das sechstgrößte Verlagshaus Deutschlands[3]. Darüber hinaus engagiert sich die Mediengruppe auch in anderen Mediengattungen (Anzeigenblätter, Online, Apps, TV-Produktion, Hörfunk) und Dienstleistungsbereichen (Logistik, Call-Center etc.).
August Madsack gründete 1892 die Gesellschaft Hannoverscher Anzeiger A. Madsack & Co.. Der Hannoversche Anzeiger erschien erstmals am 1. März 1893 und stieg in den nächsten Jahrzehnten zur auflagenstärksten Zeitung Hannovers und der Region auf. Nach dem Tod des Gründers 1933 führte sein Sohn, Erich Madsack, den Verlag weiter, bis dieser 1943 von den Nationalsozialisten geschlossen wurde.
Der heutige Konzern wurde 1949 von Erich Madsack als Nachfolger neu gegründet und nahm den Betrieb in denselben Gebäuden wie dem Anzeiger-Hochhaus wieder auf. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) war der Nachfolger des Anzeigers und bildet bis heute den Kern des Unternehmens. In der Nachkriegszeit stieg der Konzern zum größten Verlag Niedersachsens auf und expandierte.
1968 kam es im Zuge der hannoverschen Studentenproteste vor dem Anzeiger Hochhaus zu gewalttätigen Demonstrationen, da hier auch die Bild-Zeitung des Springer-Verlags gedruckt und vertrieben wurde.[4]
In den 1970er Jahren wurden mehrere regionale niedersächsische Zeitungen übernommen, darunter das Göttinger Tageblatt und die Neue Presse. Während Artikel der HAZ als Vorlage für das Göttinger Tageblatt und weiterer Zeitungen dienen, hat die Neue Presse eine eigenständige Redaktion und wird nicht mit Artikeln der HAZ beliefert. 1974 zog der Verlag in einen neuen Gebäudekomplex im Stadtteil Seelhorst.
Anzeigenblätter veränderten in den 1980er Jahren den Zeitungsmarkt; Madsack reagierte mit eigenen Angeboten und besitzt 25 Zeitungen dieser Art in Niedersachsen. Mit der Deutschen Wiedervereinigung 1990 öffnete sich auch der ostdeutsche Markt, und die VGM übernahm 50 % der Leipziger Volkszeitung. Parallel zum Wachsen des Konzerns im Bereich der Print-Medien mit den eigenen Zeitungen, Druckereien und Verteilungsbetrieben beteiligt sich Madsack an Rundfunk-, Internet- und sonstigen Medienangeboten. Im Februar 2009 verkündete die Verlagsgesellschaft Springer AG den Verkauf ihrer Anteile an den Regionalzeitungen Leipziger Volkszeitung, Lübecker Nachrichten und Kieler Nachrichten an die Verlagsgesellschaft Madsack.[5] Die Leipziger Volkszeitung wurde damit zu einer 100-prozentigen Madsack-Tochter.
| Name | Redaktionssitz | Seit | Verlag | Beteiligung | Auflage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannoversche Allgemeine Zeitung | Hannover | 1949 | Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG | 100% | 189.614 | Auflage zusammen mit Neuer Presse |
| Märkische Allgemeine | Potsdam | 1946 | Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG | 100% | 136.372 | ab 1. Januar 2012 |
| Neue Presse | Hannover | 1978 | Neue Presse Redaktion GmbH & Co. KG | 100% | 189.614 | Auflage zusammen mit Hannoverscher Allgemeiner Zeitung |
| Frankenberger Zeitung | Frankenberg (Eder) | Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH | 100% | 5.625 | Lokalausgabe der Waldeckischen Landeszeitung | |
| Peiner Allgemeine Zeitung | Peine | 1848 | Peiner Allgemeine Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | 100% | 20.318 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung; Webpräsenz: PAZ-online.de[6] |
| Waldeckische Landeszeitung | Korbach | Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH | 100% | 23.042 | Auflage mit Frankenberger Zeitung | |
| Wolfsburger Allgemeine Zeitung | Wolfsburg | 1951 | Adolf Enke GmbH & Co. KG | 100% | 37.236 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung, Auflage zusammen mit Aller-Zeitung (seit 1848) |
| Göttinger Tageblatt | Göttingen | 1889 | Göttinger Tageblatt GmbH & Co. KG | 99% | 31.828 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung |
| Eichsfelder Tageblatt | Duderstadt | Göttinger Tageblatt GmbH & Co. KG | 99% | 8.201 | Lokalausgabe des Göttinger Tageblatts | |
| Torgauer Zeitung | Torgau | Torgauer Verlagsgesellschaft mbH & Co. | 99% | 9.953 | Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung | |
| Osterländer Volkszeitung | Leipzig | Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft | 99% | 13.400 | Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung | |
| Oschatzer Allgemeine Zeitung | Oschatz | Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft | 99% | 8.291 | Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung | |
| Leipziger Volkszeitung | Leipzig | 1894 | Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft | 99% | 211.221 | – |
| Dresdner Neueste Nachrichten | Dresden | Dresdner Nachrichten GmbH & Co. KG | 99% | 25.012 | Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung | |
| Döbelner Allgemeine Zeitung | Döbeln | Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft | 99% | 8.373 | Lokalausgabe der Leipziger Volkszeitung | |
| Schaumburger Nachrichten | Stadthagen | 1976 | Schaumburger Nachrichten Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | 80% | 16.037 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung |
| Naumburger Tageblatt | Naumburg | Zeitungsverlag Naumburg Nebra GmbH & Co. KG | 63,8 %, Verlagsgruppe M. DuMont Schauberg (24,9 %) | 13.273 | Mantel von Mitteldeutscher Zeitung | |
| Ostsee-Zeitung | Rostock | 1952 | Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG | 61,2% | 145.610 | Mantel gemeinsam mit Lübecker Nachrichten |
| Lübecker Nachrichten | Lübeck | 1946 | Lübecker Nachrichten GmbH | 61,2% | 103.200 | – |
| Oberhessische Presse | Marburg | 1951 | Hitzeroth Druck + Medien GmbH & Co. KG | 51% | 27.799 | – |
| Gelnhäuser Neue Zeitung | Gelnhausen | 1988 | Druck- und Pressehaus Naumann KG | 51% | 8.578 | Mantel von Oberhessischer Presse |
| Segeberger Zeitung | Bad Segeberg | 1826 | C.H. Wäser KG GmbH & Co | 37% | 11.774 | Mantel von Kieler Nachrichten |
| Ostholsteiner Zeitung | Kiel | Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG GmbH | 37% | 24.200 | Lokalausgabe der Kieler Nachrichten | |
| Kieler Nachrichten | Kiel | 1946 | Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG GmbH | 37% | 100.389 | – |
| Holsteiner Zeitung | Kiel | Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG GmbH | 37% | 15.477 | Lokalausgabe der Kieler Nachrichten | |
| Eckernförder Nachrichten | Eckernförde | Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG GmbH | 37% | 10.019 | Lokalausgabe der Kieler Nachrichten | |
| Täglicher Anzeiger Holzminden | Holzminden | 1777 | Druck- und Verlagshaus Hüpke & Sohn Weserland-Verlag GmbH | 30% | 10.541 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung, Auflage zusammen mit Aller-Zeitung |
| Cellesche Zeitung | Celle | 1817 | Schweiger & Pick Verlag Pfingsten GmbH & Co. KG | 24,8%, Brigitte Baedeker (25,2%)[7] Familie Ernst Andreas Pfingsten (50%) | 29.657 | – |
| Alfelder Zeitung | Alfeld | AZ Alfelder Zeitung, Dobler GmbH & Co. KG | 24,5% | 7.758 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung | |
| Gandersheimer Kreisblatt | Bad Gandersheim | Gandersheimer Kreisblatt GmbH & Co. KG | 24,2% | 4.614 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung, Auflage zusammen mit Aller-Zeitung | |
| Seesener Tageszeitung – Beobachter | Seesen | 1875 | Druckerei und Verlag H. Hofmann GmbH & Co. KG | 15% | 5.208 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung |
| Deister- und Weserzeitung | Hameln | 1848 | Deister- und Weserzeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | 5% | 23.788 | Mantel von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung |
52.349379.8029Koordinaten: 52° 20′ 57,7″ N, 9° 48′ 10,4″ O