|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Vinhais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Trás-os-Montes | |||||
| Distrikt: | Bragança | |||||
| Concelho: | Vinhais | |||||
| Koordinaten: | 41° 50′ N, 7° 0′ W41.8326388889-7.00805388889Koordinaten: 41° 50′ N, 7° 0′ W | |||||
| Einwohner: | 2336 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 32,0133 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 73 Einwohner pro km² | |||||
| Kreis Vinhais | ||||||
| ||||||
| Einwohner: | 9166 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 694,7642 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner pro km² | |||||
| Anzahl der Gemeinden: | 35 | |||||
| Verwaltung | ||||||
| Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Vinhais Rua das Freiras n.º 13 5320-326 Vinhais | |||||
| Webpräsenz: | www.cm-vinhais.pt/
Vorlage:Infobox Município/Wartung/Verwaltungname ist leer Vorlage:Infobox Município/Wartung/Verwaltungadresse ist leer Vorlage:Infobox Município/Wartung/Kreisrat ist leer
| |||||
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Karte ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Höhe ist leer Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/PLZ ist leer Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Bürgermeister ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Straße ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Verwaltungsort ist leer Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Webseite ist leer
Vinhais ist eine Kleinstadt (Vila) in Portugal.
Inhaltsverzeichnis |
Vinhais bekam das Stadtrecht im Jahre 1253.
Vinhais ist Sitz eines gleichnamigen Kreises, der im Norden an Spanien grenzt. Die Nachbarkreise sind (im Uhrzeigersinn im Norden beginnend): Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Valpaços sowie Chaves.
Die folgenden Gemeinden (freguesias) liegen im Kreis Vinhais:
| Gemeinde | Einwohner | Fläche | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Agrochão | 293 | 18,07 km² | 16,2/km² |
| Alvaredos | 83 | 6,36 km² | 13,1/km² |
| Candedo | 401 | 22,23 km² | 18/km² |
| Celas | 365 | 36,75km² | 9,9/km² |
| Curopos | 278 | 21,56 km² | 12,9/km² |
| Edral | 265 | 26,47 km² | 10/km² |
| Edrosa | 184 | 22,62 km² | 8,1/km² |
| Ervedosa | 445 | 30,98 km² | 14,4/km² |
| Fresulfe | 100 | 18,15 km² | 5,5/km² |
| Mofreita | 44 | 12,5 km² | 3,5/km² |
| Moimenta | 184 | 17,35 km² | 10,.6/km² |
| Montouto | 165 | 27,82 km² | 5,9/km² |
| Nunes | 187 | 8,53 km² | 21,9/km² |
| Ousilhão | 135 | 14,86 km² | 9,1/km² |
| Paçó | 236 | 16,92 km² | 13,9/km² |
| Penhas Juntas | 285 | 27,55 km² | 9,6/km² |
| Pinheiro Novo | 127 | 32,92 km² | 3,9/km² |
| Quirás | 225 | 27,19 km²/2 719 ha | 8,3/km² |
| Rebordelo | 665 | 22,15 km² | 30/km² |
| Santa Cruz | 72 | 10,48 km² | 6.9/km² |
| Santalha | 312 | 27,67 km² | 11,3/km² |
| São Jomil | 62 | 7,96 km² | 7,8/km² |
| Sobreiró de Baixo | 404 | 18,68 km² | 21,6/km² |
| Soeira | 120 | 13,97 km² | 8,6/km² |
| Travanca | 119 | 11,66 km² | 10,2/km² |
| Tuizelo | 505 | 34,8 km² | 14,5/km² |
| Vale das Fontes | 430 | 16,65 km² | 25,8/km² |
| Vale de Janeiro | 153 | 14,98 km² | 10,2/km² |
| Vila Boa de Ousilhão | 195 | 7,63 km² | 25,6/km² |
| Vila Verde | 240 | 14,3 km² | 16,8/km² |
| Vilar de Lomba | 205 | 22,03 km² | 9,3/km² |
| Vilar de Ossos | 344 | 16,35 km² | 21/km² |
| Vilar de Peregrinos | 164 | 12,54 km² | 13,1/km² |
| Vilar Seco de Lomba | 292 | 20,24 km² | 14,4/km² |
| Vinhais | 2 382 | 33,76 km² | 70,6/km² |
| Nord: Spanien | ||
| West: Valpaços und Chaves | Vinhais | Ost: Bragança |
| Sud: Macedo de Cavaleiros und Mirandela |
Alfândega da Fé | Bragança | Carrazeda de Ansiães | Freixo de Espada à Cinta | Macedo de Cavaleiros | Miranda do Douro | Mirandela | Mogadouro | Torre de Moncorvo | Vila Flor | Vimioso | Vinhais