|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Virginia Ruano Pascual | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Nationalität: | | ||||||||||||
| Geburtstag: | 21. September 1973 | ||||||||||||
| Größe: | 169 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1992 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 2010 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 6.076.081 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 395:353 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 3 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 28 (12. April 1999) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 596:272 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 43 WTA, 10 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 1 (8. September 2003) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
Virginia Ruano Pascual (* 21. September 1973 in Madrid) ist eine ehemalige spanische Tennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis |
Ruano Pascual gewann in ihrer Karriere drei WTA-Turniere im Einzel - 1997 in Cardiff, 1998 in Budapest und 2003 in Taschkent. Bei sechs weiteren Turnieren stand sie im Finale.
Wesentlich erfolgreicher war Ruano Pascual im Doppel, wo sie insgesamt 43 Titel erringen konnte, die meisten davon an der Seite von Paola Suárez. Sie gewann unter anderem viermal die French Open, dreimal die US Open und einmal die Australian Open. Bei Grand-Slam-Turnieren zog sie weitere fünf Mal ins Finale ein.
Im Einzel erreichte sie zweimal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers - 1995 bei den French Open und 2003 bei den Australian Open.
1993 und 1994 gewann Ruano Pascual mit Spanien auch den Fed Cup.
Bei den Olympischen Spielen gewann sie 2004 in Athen wie auch 2008 in Peking die Silbermedaille im Damen-Doppel.
Für einen Paukenschlag konnte die Spanierin 2001 in Wimbledon sorgen, als sie in der 1. Runde zur allgemeinen Überraschung die topgesetzte Martina Hingis glatt mit 6:4 und 6:2 besiegte.
Im Jahr 2010 beendete Ruano Pascual offiziell ihre Tenniskarriere. Ihren letzten Titel, den 43. Turniersieg auf der WTA-Tour im Doppelwettbewerb, konnte sie sich an der Seite von Meghann Shaughnessy in Warschau sichern.
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. Maii 1997 | |
WTA Tier V | Sand | |
6:1, 3:6, 6:2 |
| 2. | 20. April 1998 | |
WTA Tier V | Sand | |
6:4, 4:6, 6:3 |
| 3. | 6. Oktober 2003 | |
WTA Tier III | Hart | |
6:2, 7:6 (2) |
| Turnier | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 2 | 3 | 2 | AF | 1 | 2 | VF | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| French Open | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | VF | - | - | - |
| Wimbledon | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | AF | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| US Open | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
VF = Viertelfinale HF = Halbfinale F = Finale S = Sieg Ziffer = Vorrunde
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ruano Pascual, Virginia |
| KURZBESCHREIBUNG | spanische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 21. September 1973 |
| GEBURTSORT | Madrid |