|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Deçan/Deçani1 Dečani2 | ||||
| ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat: | Kosovo | |||
| Gemeinde: | Deçan (Dečani) | |||
| Koordinaten: | 42° 32′ N, 20° 17′ O42.537777777820.2911111111550Koordinaten: 42° 32′ 16″ N, 20° 17′ 28″ O | |||
| Höhe: | 550 m ü. A. | |||
| Fläche: | 372 km² | |||
| Einwohner: | 66.000 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 177 Einwohner je km² | |||
| Telefonvorwahl: | (+381) 390 | |||
| Postleitzahl: | 51000 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2007) | ||||
| Gemeindeart: | Stadt | |||
| Gliederung: | 37 Dörfer | |||
| Bürgermeister: | Nazmi Selmanaj (AAK) | |||
| Postanschrift: | Sheshi Mentor Tolaj 51000 Deçan | |||
| Webpräsenz: | ||||
| 1 albanisch (unbestimmte / bestimmte Form), 2 serbisch (lateinische / kyrillische Schreibweise) | ||||
Dečani (albanisch Deçan/Deçani) ist eine Stadt im westlichen Kosovo und Verwaltungssitz der Komuna e Deçanit. Die Gemeinde am Westrand der Albanischen Alpen hat rund 66.000 Einwohner.[1]
Die Ortschaft ist für das serbisch-orthodoxe Kloster Visoki Dečani bekannt, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.
Dečani/Deçan | Dragash/Dragaš | Gjakova/Đakovica | Gllogovc/Glogovac | Gjilan/Gnjilane | Istog/Istok | Kaçanik/Kačanik | Kamenica | Klina | Fushë Kosova/Kosovo Polje | Leposavić/Leposaviq | Lipjan/Lipljan | Malisheva/Mališevo | Mitrovica | Novo Brdo/Novobërdë | Obiliq/Obilić | Rahovec/Orahovac | Peja/Peć | Podujeva/Podujevo | Prishtina/Priština | Prizren | Skënderaj/Srbica | Štrpce/Shtërpcë | Shtime/Štimlje | Suhareka/Suva Reka | Ferizaj/Uroševac | Viti/Vitina | Vushtrri/Vučitrn | Zubin Potok | Zvečan/Zveçan
Neue Großgemeinden: Hani i Elezit/Đeneral Janković | Graçanica/Gračanica | Junik | Klokot-Vrbovac | Mamusha/Mamuša | Parteš | Ranilug