|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Parinacota | ||
|---|---|---|
|
Der Parinacota und der Lago Chungará | ||
| Höhe | 6.348 m | |
| Lage | Región de Arica y Parinacota, Provinz Parinacota, Chile Oruro, Bolivien | |
| Gebirge | Anden | |
| Dominanz | 20 km → Sajama | |
| Schartenhöhe | 1.150 m | |
| Geographische Lage | 18° 9′ 58″ S, 69° 8′ 33″ W-18.1661111111-69.14256348Koordinaten: 18° 9′ 58″ S, 69° 8′ 33″ W | |
|
| ||
| Typ | Stratovulkan | |
| Letzte Eruption | ca. 300 | |
| Erstbesteigung | 12. Dezember 1928 durch den Österreicher Joseph Prem und den Bolivianer Carlos Terán | |
| Normalweg | Hochtour | |
Der Parinacota ist ein Vulkan an der Grenze zwischen Chile und Bolivien im Gebiet der Atacama-Wüste. Er liegt im Nationalpark Lauca 145 km östlich von Arica in der West-Kordillere der Zentral-Anden. Zusammen mit dem Vulkan Pomerape, der nordöstlich von ihm liegt, bildet er den Payachata-Komplex. Zu seinen Füßen liegt der Lago Chungará.
Parinacota im Global Volcanism Program der Smithsonian Institution (englisch)