|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Dabei konnte sich die CDU Thüringen bisher immer als stärkste Partei behaupten. Ihre Wahlergebnisse lagen bis zur Landtagswahl 2009 immer etwa zwischen 40 und 50 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen. Die SPD Thüringen war zunächst noch zweitstärkste Partei im Landtag, jedoch gingen ihre Wahlergebnisse von Wahl zu Wahl zurück, sodass inzwischen Die Linke die zweitstärkste Kraft im Landesparlament ist. Sie konnte ihr Ergebnis bisher von Wahl zu Wahl steigern. Die beiden kleineren Parteien FDP und Bündnis 90/Die Grünen waren von 1994 bis 2009 nicht im Landtag vertreten, sodass in diesem Zeitraum im Thüringer Landtag nur noch drei Parteien vertreten waren: CDU, PDS bzw. deren Nachfolgepartei Die Linke und SPD.
Tendenziell ist die CDU auf dem Land stärker, während SPD und Die Linke ihre höchsten Ergebnisse in den größeren Städten erzielen. Grünen-Hochburgen sind die Städte Jena und Weimar, Die Linke ist in Ostthüringen und in den Städten Suhl und Gera besonders stark. Eine CDU-Hochburg ist das Eichsfeld, die einzige größere katholische Region Thüringens und Heimat des ehemaligen Ministerpräsidenten Dieter Althaus.
Sitz des Thüringer Landtags ist die Landeshauptstadt Erfurt.
Inhaltsverzeichnis |
siehe Wahlergebnisse und Landesregierung in Thüringen während der Weimarer Republik
Zwischen 1945 und 1952 fanden 1946 halbfreie Landtagswahlen (siehe Landtagswahlen in der SBZ 1946) und 1950 Scheinwahlen (siehe Landtagswahlen in der DDR 1950) statt. 1952 wurde Thüringen und damit auch der Landtag aufgelöst.
| Partei | Ergebnis | Sitze im Landtag |
|---|---|---|
| SED | 49,3 % | 50 |
| LDP | 28,5 % | 28 |
| CDU | 18,9 % | 19 |
| VdgB | 3,3 % | 3 |
Seit 1990 fanden bisher fünf Landtagswahlen in Thüringen statt.
| Wahltag | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | PDS/Linke* | FDP | Grüne** | Andere | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Oktober 1990 | 45.4 | 22.8 | 9.7 | 9.3 | 6.5 | DSU 3.3 | 3.0 | |
| 16. Oktober 1994 | 74.8 | 42.6 | 29.6 | 16.6 | 3.2 | 4.5 | REP 1.3 | 2.2 |
| 12. September 1999 | 59.9 | 51.0 | 18.5 | 21.3 | 1.1 | 1.9 | DVU 3.1 | 3.1 |
| 13. Juni 2004 | 53.8 | 43.0 | 14.5 | 26.1 | 3.6 | 4.5 | FW 2.6, REP 2.0, NPD 1.6 | 2,1 |
| 30. August 2009 | 56.2 | 31.2 | 18.5 | 27.4 | 7.6 | 6.2 | NPD 4.3, FW 3.9 | 0.9 |
*Ab 2009 Die Linke**1990 Neues Forum/Grüne/Demokratie Jetzt
| Partei | Ergebnis | Sitze im Landtag |
|---|---|---|
| CDU | 45,4 % | 44 |
| SPD | 22,8 % | 21 |
| PDS | 9,7 % | 9 |
| FDP | 9,3 % | 9 |
| NF/Grüne/DJ | 6,5 % | 6 |
| DSU | 3,3 % | 0 |
| Partei | Ergebnis | Sitze im Landtag | Höchstes Ergebnis | Niedrigstes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 42,6 % | 42 | Landkreis Eichsfeld (60,4 %) | Jena (30,1 %) |
| SPD | 29,6 % | 29 | Jena (34,0 %) | Landkreis Eichsfeld (22,4 %) |
| PDS | 16,6 % | 17 | Suhl (29,2 %) | Landkreis Eichsfeld (8,5 %) |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,5 % | 0 | Jena (7,7 %) | Landkreis Eichsfeld (2,9 %) |
| FDP | 3,2 % | 0 | Landkreis Hildburghausen (4,8 %) | Eisenach (2,1 %) |
| REP | 1,3 % | 0 | Saale-Orla-Kreis (2,2 %) | Erfurt, Landkreis Eichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis (0,9 %) |
| FORUM | 1,1 % | 0 | Suhl (2,5 %) | Kyffhäuserkreis (0,5 %) |
| Partei | Ergebnis | Sitze im Landtag | Höchstes Ergebnis | Niedrigstes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 51,0 % | 49 | Landkreis Eichsfeld (68,4 %) | Jena (41,1 %) |
| PDS | 21,3 % | 21 | Gera (32,6 %) | Landkreis Eichsfeld (11,1 %) |
| SPD | 18,5 % | 18 | Landkreis Nordhausen (23,1 %) | Landkreis Eichsfeld (13,8 %) |
| DVU | 3,1 % | 0 | Landkreis Sömmerda (4,0 %) | Erfurt, Jena (2,0 %) |
| Bündnis 90/Die Grünen | 1,9 % | 0 | Jena (5,4 %) | Landkreis Sonneberg (0,9 %) |
| FDP | 1,1 % | 0 | Jena (2,0 %) | Suhl (0,6 %) |
| Partei | Ergebnis | Sitze im Landtag | Höchstes Ergebnis | Niedrigstes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 43,0 % | 45 | Landkreis Eichsfeld (66,2 %) | Jena (31,7 %) |
| PDS | 26,1 % | 28 | Suhl (35,7 %) | Landkreis Eichsfeld (12,4 %) |
| SPD | 14,5 % | 15 | Jena (19,2 %) | Landkreis Eichsfeld (9,7 %) |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,5 % | 0 | Weimar (12,5 %) | Landkreis Altenburger Land (2,5 %) |
| FDP | 3,6 % | 0 | Jena (4,4 %) | Landkreis Eichsfeld (3,0 %) Wartburgkreis (3,0 %) |
| Freie Wähler | 2,6 % | 0 | Wartburgkreis (10,1 %) | Erfurt, Landkreis Eichsfeld (0,8 %) |
| Rep | 2,0 % | 0 | Weimarer Land (3,2 %) | Landkreis Eichsfeld (0,9 %) |
| NPD | 1,6 % | 0 | Kyffhäuserkreis (3,0 %) | Eisenach (0,8 %) |
| Partei | Ergebnis | Sitze im Landtag | Höchstes Ergebnis | Niedrigstes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 31,2 % | 30 | Landkreis Eichsfeld (49,2 %) | Jena (22,5 %) |
| Die Linke | 27,4 % | 27 | Suhl (38,4 %) | Landkreis Eichsfeld (14,4 %) |
| SPD | 18,5 % | 18 | Landkreis Gotha (22,7 %) | Landkreis Eichsfeld (13,1 %) |
| FDP | 7,6 % | 7 | Jena (9,2 %) | Wartburgkreis (5,9 %) |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6,2 % | 6 | Weimar (14,8 %) | Landkreis Sonneberg (3,1 %) |
| NPD | 4,3 % | 0 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (6,1 %) | Jena (2,0 %) |
| Freie Wähler | 3,9 % | 0 | Landkreis Sömmerda (6,1 %) | Landkreis Nordhausen (1,5 %) |
| REP | 0,4 % | 0 | Landkreis Hildburghausen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (0,6 %) |
Landkreis Eichsfeld, Gera (0,3 %) |
| ödp | 0,4 % | 0 | Landkreis Eichsfeld (1,7 %) | Landkreis Nordhausen, Landkreis Sonneberg (0,3 %) |
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen