|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Diese Liste umfasst alle Ergebnisse der Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft und alle Senate Bremens seit 1945.
Inhaltsverzeichnis |
| Legislatur- periode |
Wahltag | Wahl- beteiligung |
SPD | CDU | FDP | Grüne | Die Linke | DVU | KPD | DP | Andere | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.10.1946 | 85,2 | 47,6 | 18,9 | - | - | - | - | 11,5 | - | BDV 18,3 | 3,7 |
| 2. | 12.10.1947 | 67,8 | 41,7 | 22,0 | 5,4 | - | - | - | 8,8 | 3,9 | BDV 14,0 | 4,2 |
| 3. | 07.10.1951 | 83,4 | 39,1 | 9,1 | 11,8 | - | - | - | 6,4 | 14,7 | SRP 7,7; GB/BHE 5,6; WdF 4,3 | 1,3 |
| 4. | 09.10.1955 | 84,0 | 47,7 | 18,0 | 8,6 | - | - | - | 5,0 | 16,6 | 4,0 | |
| 5. | 11.10.1959 | 79,2 | 54,9 | 14,8 | 7,2 | - | - | - | - | 14,5 | WgaA 2,6; DRP 3,8 | 1,3 |
| 6. | 29.09.1963 | 76,1 | 54,7 | 28,9 | 8,4 | - | - | - | - | 5,2 | 2,6 | |
| 7. | 01.10.1967 | 77,0 | 46,0 | 29,5 | 10,5 | - | - | - | - | 0,9 | NPD 8,8 | 4,3 |
| 8. | 10.10.1971 | 80,0 | 55,3 | 31,6 | 7,1 | - | - | - | - | - | NPD 2,8 | 3,2 |
| 9. | 28.09.1975 | 82,2 | 48,8 | 33,8 | 13,0 | - | - | - | - | - | DKP 3,1 | 2,4 |
| 10. | 07.10.1979 | 78,5 | 49,4 | 31,9 | 10,8 | - | - | - | - | - | BGL 5,1 | 2,8 |
| 11. | 25.09.1983 | 79,7 | 51,3 | 33,3 | 4,6 | 5,4 | - | - | - | - | 5,3 | |
| 12. | 13.09.1987 | 75,6 | 50,5 | 23,4 | 10,0 | 10,2 | - | 3,4 | - | - | 2,4 | |
| 13. | 29.09.1991 | 72,2 | 38,8 | 30,7 | 9,5 | 11,4 | - | 6,2 | - | - | 3,5 | |
| 14. | 14.05.1995 | 68,6 | 33,4 | 32,6 | 3,4 | 13,1 | 2,7 | 2,5 | - | - | AFB 10,7 | 1,7 |
| 15. | 06.06.1999 | 60,1 | 42,6 | 37,1 | 2,5 | 8,9 | 2,9 | 3,0 | - | - | AFB 2,4 | 0,6 |
| 16. | 25.05.2003 | 61,3 | 42,3 | 29,8 | 4,2 | 12,8 | 1,7 | 2,3 | - | - | Schill 4,4 | 2,5 |
| 17. | 13.05.2007 | 57,6 | 36,7 | 25,6 | 6,0 | 16,5 | 8,4 | 2,7 | - | - | BIW 0,8 | 3,2 |
| 18. | 22.05.2011 | 55,9 | 38,6 | 20,3 | 2,4 | 22,5 | 5,6 | - | - | - | BIW 3,7 | 6,9 |
| Legislatur- periode |
Wahltag | Sitze insgesamt |
SPD | CDU | FDP [1] | Grüne | Rechte/ DVU |
KPD/ Linke |
Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.10.1946 | 80[2] | 51 | 12 | 12 | - | - | KPD: 3 | 2 |
| 2. | 12.10.1947 | 100[3] | 46 | 24 | 17 | - | - | KPD: 10 | DP: 3 |
| 3. | 7.10.1951 | 100 | 43 | 9 | 12 | - | SRP: 8 | KPD: 6 | DP: 16, andere: 6 |
| 4. | 9.10.1955 | 100 | 52 | 18 | 8 | - | - | KPD: 4 | DP: 18 |
| 5. | 11.10.1959 | 100 | 61 | 16 | 7 | - | - | - | DP: 16 |
| 6. | 29.9.1963 | 100 | 57 | 31 | 8 | - | - | - | DP: 4 |
| 7. | 1.10.1967 | 100 | 50 | 32 | 10 | - | NPD: 8 | - | - |
| 8. | 10.10.1971 | 100 | 59 | 34 | 7 | - | - | - | - |
| 9. | 28.9.1975 | 100 | 52 | 35 | 13 | - | - | - | - |
| 10. | 7.10.1979 | 100 | 52 | 33 | 11 | - | - | - | BGL: 4 |
| 11. | 25.9.1983 | 100 | 58 | 37 | - | 5 | - | - | - |
| 12. | 13.9.1987 | 100 | 54 | 25 | 10 | 10 | DVU: 1 | - | - |
| 13. | 29.9.1991 | 100 | 41 | 32 | 10 | 11 | DVU: 6 | - | - |
| 14. | 14.5.1995 | 100 | 37 | 37 | - | 14 | - | - | AFB: 12 |
| 15. | 6.6.1999 | 100 | 47 | 42 | - | 10 | DVU: 1 | - | - |
| 16. | 25.5.2003 | 83[4] | 40 | 29 | 1 | 12 | DVU: 1 | - | - |
| 17. | 13.5.2007 | 83 | 32 | 23 | 5 | 14 | DVU: 1 | 7 | BIW: 1 |
| 18. | 22.5.2011 | 83 | 36 | 20 | - | 21 | - | 5 | BIW: 1 |
Die Fünf-Prozent-Klausel gilt für beide Städte getrennt. Da die FDP 2003, die DVU 1987, 1999, 2003 und 2007 sowie BIW 2007 und 2011 in Bremerhaven jeweils mehr als 5 % der Stimmen erhielten, waren/sind sie im Landtag mit je einem Abgeordneten vertreten.
| Legislatur- periode |
Wahltag | Regierung | Regierungspartei(en) |
|---|---|---|---|
| keine | Senat Vagts | SPD, BDV, KPD, unterstützt durch Parteilose | |
| Senat Kaisen I | SPD, BDV, KPD, unterstützt durch Parteilose | ||
| Ernannt | (ernannt: 6.4.1946) | Senat Kaisen I | SPD, BDV, KPD, unterstützt durch Parteilose |
| 1. | 13.10.1946 | Senat Kaisen II | SPD, CDU, BDV, DP |
| 2. | 12.10.1947 | Senat Kaisen III | SPD, BDV |
| 3. | 7.10.1951 | Senat Kaisen IV | SPD, CDU, FDP/BDV |
| 4. | 9.10.1955 | Senat Kaisen V | SPD, CDU, FDP |
| 5. | 11.10.1959 | Senat Kaisen VI | SPD, FDP |
| 6. | 29.9.1963 | Senat Kaisen VII | SPD, FDP |
| Senat Dehnkamp | SPD, FDP | ||
| 7. | 1.10.1967 | Senat Koschnick I | SPD, FDP (bis Juni 1971) |
| SPD (ab Juni 1971) | |||
| 8. | 10.10.1971 | Senat Koschnick II | SPD |
| 9. | 28.9.1975 | Senat Koschnick III | SPD |
| 10. | 7.10.1979 | Senat Koschnick IV | SPD |
| 11. | 25.9.1983 | Senat Koschnick V | SPD |
| Senat Wedemeier I | SPD | ||
| 12. | 13.9.1987 | Senat Wedemeier II | SPD |
| 13. | 29.9.1991 | Senat Wedemeier III | SPD, Grüne, FDP (bis Februar 1995) |
| SPD, FDP (ab Februar 1995) | |||
| 14. | 14.5.1995 | Senat Scherf I | SPD, CDU |
| 15. | 6.6.1999 | Senat Scherf II | SPD, CDU |
| 16. | 25.5.2003 | Senat Scherf III | SPD, CDU |
| Senat Böhrnsen I | |||
| 17. | 13.5.2007 | Senat Böhrnsen II | SPD, Grüne |
| 18. | 22.5.2011 | Senat Böhrnsen III | SPD, Grüne |
Im Juni 1945 wurde der erste Nachkriegssenat unter der Führung des parteilosen Bürgermeisters Erich Vagts gebildet. Der erste Senat bestand aus einer Koalition von SPD, BDV und KPD. Er wurde auch durch die Parteilosen gestützt. Im August wurde die Koalition unter dem neuen Bürgermeister Wilhelm Kaisen fortgesetzt. Ab dem 17. April 1946 kontrollierte die von den Alliierten ernannte Bremische Bürgerschaft den Senat.
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen