|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Auf der linken unteren Seite der Hauptseite der deutschsprachigen Wikipedia finden sich Links zu Wikipedias in anderen Sprachen, so genannte Interwikilinks. In der Liste finden sich Links zu 35 von 255 anderssprachigen Wikipedias. Es ist Konsens in der Wikipedia-Gemeinschaft, dass nicht alle Sprachen angegeben werden können. Jedoch gibt es immer wieder Meinungsunterschiede über die auf der Hauptseite zu findende Auswahl. Momentan werden die Sprachen nach folgenden Kriterien ausgewählt:
„Damit die Hauptseite übersichtlich bleibt, werden nur die wichtigsten Sprachen angegeben. Diese setzen sich aus den Wikipedias mit hoher Artikelzahl, den wichtigsten weltweiten Sprachen, einigen Minderheitssprachen und geografisch benachbarten Sprachen zum deutschsprachigen Raum (D-A-CH) zusammen.“
Die folgenden Sprachen werden derzeit aufgeführt:
| Sprache | Link | Regel(n) | aktive Benutzer | Artikelzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanisch | sq | 7 | 243 | 40.454 | |
| Alemannisch | als | 5 | 90 | 10.988 | |
| Arabisch | ar | 2 | 3377 | 167.772 | |
| Bairisch | bar | 5 | 95 | 5.139 | |
| Bündnerromanisch | rm | 4, 6 | 36 | 3.312 | |
| Dänisch | da | 4, 6, 8 | 1289 | 160.769 | |
| Englisch | en | 1, 2, 3, 7, 8 | 144065 | 3.865.745 | |
| Frankoprovenzalisch | frp | 4 | 24 | 2.172 | |
| Französisch | fr | 1, 3, 4, 6, 8 | 17542 | 1.207.864 | |
| Griechisch | el | 7 | 936 | 69.094 | |
| Hindi | hi | 2 | 297 | 101.328 | |
| Hochchinesisch (Mandarin) | zh | 1, 2, 8 | 6297 | 397.976 | |
| Italienisch | it | 1, 3, 6, 7, 8 | 9268 | 886.703 | |
| Japanisch | ja | 1 | 11894 | 790.133 | |
| Jiddisch | yi | 6 | 46 | 9.230 | |
| Katalanisch | ca | 1 | 1571 | 363.792 | |
| Kroatisch | hr | (6), 7 | 661 | 106.029 | Als Ersatz für die nicht vorhandene Burgenlandkroatische Wikipedia und als verbreitete Sprache unter Zuwanderern aufgenommen |
| Latein | la | 8 | 239 | 69.397 | |
| Limburgisch | li | 4, 6 | 46 | 6.887 | |
| Lombardisch | lmo | 4 | 61 | 23.735 | |
| Luxemburgisch | lb | 4, 5 | 109 | 34.982 | |
| Niederländisch | nl | 1, 3, 4, 8 | 5226 | 1.018.113 | |
| Niedersorbisch | dsb | 6 | 31 | 1.013 | |
| Nordfriesisch | frr | 6 | 27 | 1.803 | |
| Norwegisch (Bokmål) | no | 1 | 2159 | 326.040 | |
| Obersorbisch | hsb | 6 | 45 | 7.117 | |
| Pennsylvania-Deutsch | pdc | 5 | 24 | 1.788 | |
| Plattdeutsch (Niederdeutsch in deutscher Schreibung) | nds | 5, 6 | 77 | 18.497 | Die Plattdeutsche Wikipedia folgt den deutschen Schreibregeln und hat daher gemäß Regel 10 Vorrang vor der Westniedersächsischen Wikipedia mit Niederdeutsch in niederländischer Schreibung |
| Polnisch | pl | 1, 3, 4, 7 | 5698 | 874.224 | |
| Portugiesisch | pt | 1, 7 | 5806 | 712.206 | |
| Ripoarisch | ksh | 5 | 32 | 2.504 | |
| Rumänisch | ro | 3 | 1413 | 173.216 | |
| Russisch | ru | 1, 3, 7, 8 | 13168 | 817.157 | |
| Saterfriesisch | stq | 6 | 77 | 2.048 | |
| Schwedisch | sv | 1 | 3247 | 422.775 | |
| Serbisch | sr | 7 | 841 | 153.144 | Größte Wikipedia in einer südslawischen Sprache und in kyrillischer sowie lateinischer Schrift anzeigbar, daher nach Regel 10 vorrangig vor den kleineren serbokroatischen und bosnischen Wikipedias |
| Slowakisch | sk | 4, 6 | 668 | 131.686 | |
| Slowenisch | sl | 4, 6 | 567 | 132.447 | |
| Spanisch | es | 1, 2, 3, 7, 8 | 15921 | 864.363 | |
| Tschechisch | cs | 4, 6 | 2515 | 220.181 | |
| Türkisch | tr | 7, 8 | 2389 | 179.929 | |
| Ungarisch | hu | 4, 6 | 2087 | 209.701 | |
| Ukrainisch | uk | 1, 3 | 1932 | 362.424 | |
| Westfriesisch | fy | 4 | 98 | 23.376 |
Die folgenden Sprachen bzw. Wikipedias erfüllen derzeit nicht die Qualitätsstandards nach Regel neun:
| Sprache | Link | Regel | aktive Benutzer | Artikelzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Furlanisch | fur | 4 | 27 | 2.989 | zu klein (< 20.000) |
| Piemontesisch | pms | 4 | 57 | 50.057 | zu viele botgenerierte Minimalstubs |
| Romanes | rmy | 6 | 19 | 545 | zu klein (< 1000) |
| Pfälzisch | pfl | 5 | 44 | 1.729 | zu viele Stubs |
Die folgenden Sprachen haben bisher keine eigenen Projekte oder die Projekte sind noch im Inkubator:
| Sprache | Code | Regel | Incubatorstatus | Artikelzahl |
|---|---|---|---|---|
| Burgenlandkroatisch | hr-AT | 6 | existiert nicht | – |
| Jenisch | yec | 6 | existiert nicht | – |
| Ladinisch | lld | 4 | open | 123 |
| Mainfränkische Dialekte | vmf | 5 | open | 157 |
| Plautdietsch | pdt | 6 | open | 179 |
| Schlesisch | sli | 4, 5 | open | 1.047 |
| Schwäbisch | swg | 5 | open | 48 |
Die folgenden Wikipedias werden auf Grund von Regel zehn nicht aufgeführt:
| Sprache | Link | Regel | aktive Benutzer | Artikelzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosnisch | bs | 7 | 210 | 32.341 | Die serbische Wikipedia ist größer und in kyrillischer und lateinischer Schrift anzeigbar, sie ist daher vorrangig; außerdem wird noch die kroatische Wikipedia aufgeführt |
| Serbokroatisch | sh | 7 | 194 | 53.653 | Die serbische Wikipedia ist größer und in kyrillischer und lateinischer Schrift anzeigbar, sie ist daher vorrangig; außerdem wird noch die kroatische Wikipedia aufgeführt |
| Nederlands Nedersaksisch (Niederdeutsch in niederländischer Schreibung) | nds-nl | 6 | 43 | 4.703 | Die plattdeutsche Wikipedia mit Niederdeutsch nach deutschen Schreibregeln ist vorrangig vor der westniedersächsischen mit Niederdeutsch nach niederländischer Schreibung |