|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Wolfgang Danne | ||||||||||||||||||||||
| Nation | | |||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 9. Dezember 1941 | |||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Hildesheim | |||||||||||||||||||||
| Größe | 184 cm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 75 kg | |||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Paarlauf | |||||||||||||||||||||
| Partner/in | Margot Glockshuber | |||||||||||||||||||||
| Verein | SC Riessersee | |||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Wolfgang Danne (* 9. Dezember 1941 in Hildesheim) ist ein ehemaliger deutscher Eiskunstläufer, der im Paarlauf startete.
Danne repräsentierte den SC Riessersee. Er begann seine Paarlaufkarriere an der Seite von Sigrid Reichmann. 1963 und 1964 wurden sie Dritte bei den deutschen Meisterschaften. Ihre besten internationalen Platzierungen waren der sechste Platz bei der Europameisterschaft 1964 und der neunte Platz bei der Weltmeisterschaft 1964. Danach wechselte Danne seine Eiskunstlaufpartnerin und trat von nun an mit Margot Glockshuber an. Mit ihr wurde er 1967 und 1968 deutscher Paarlaufmeister. Im Zeitraum von 1965 bis 1968 bestritten Glockshuber und Danne Welt- und Europameisterschaften. Bei Europameisterschaften gewannen sie 1966 die Bronzemedaille und 1967 die Silbermedaille. Ihre einzige Weltmeisterschaftsmedaille gewannen sie 1967 in Wien, dort wurden sie Vizeweltmeister hinter Ljudmila Beloussowa und Oleg Protopopow aus der Sowjetunion. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Grenoble errang das Paar Bronze. Nach dem Ende ihrer Amateurkarriere traten Glockshuber und Danne bis 1972 bei der Eisrevue Ice Capades auf.
Ab 1982 arbeitete Wolfgang Danne als Trainer, zunächst in Frankfurt am Main, später in Garmisch-Partenkirchen. Er ist der erste Sportler, der von der Deutschen Sporthilfe gefördert wurde.
(bis 1964 mit Sigrid Riechmann, ab 1965 mit Margot Glockshuber)
| Wettbewerb / Jahr | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympische Winterspiele | 3. | |||||
| Weltmeisterschaften | 9. | 11. | 4. | 2. | Z | |
| Europameisterschaften | 11. | 6. | 7. | 3. | 2. | 4. |
| Deutsche Meisterschaften | 3. | 3. | 2. | 3. | 1. | 1. |
1907: Anna Hübler & Heinrich Burger | 1909: Anna Hübler & Heinrich Burger | 1911: Alice Rolle & Bruno Grauel | 1912: Hedwig Winzer & Hugo Winzer | 1913: Schnell & Georg Velisch | 1914: Else Lischka & Oscar Hoppe | 1920: Margarete Klebe & Paul Metzner | 1922–23: Grete Weise & Georg Velisch | 1924: Else Flebbe & Rudolf Eilers | 1925: Milly Förster & Hellmuth Jüngling | 1926: Ilse Kishauer & Herbert Haertel | 1927–31: Ilse Kishauer & Ernst Gaste | 1932–33: Wally Hempel & Otto Weiß | 1934–36: Maxi Herber & Ernst Baier | 1937: Eva Prawitz & Otto Weiß | 1938–41: Maxi Herber & Ernst Baier | 1942–43: Gerda Strauch & Günther Noack | 1944: Hertha Ratzenhofer & Emil Ratzenhofer | 1947–52: Ria Baran & Paul Falk | 1953: Helga Krüger & Peter Voss | 1954: Inge Minor & Hermann Braun | 1955–57: Marika Kilius & Franz Ningel | 1958–59: Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 1960–62: Margret Göbl & Franz Ningel | 1963–64: Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler | 1965–66: Sonja Pfersdorf & Günther Matzdorf | 1967–68: Margot Glockshuber & Wolfgang Danne | 1969: Gudrun Hauss & Walter Häfner | 1970: Brunhilde Baßler & Eberhard Rausch | 1971–73: Almut Lehmann & Herbert Wiesinger | 1974–76: Corinna Halke & Eberhard Rausch | 1977–78: Susanne Scheibe & Andreas Nischwitz | 1979–81: Christina Riegel & Andreas Nischwitz | 1982: Bettina Hage & Stefan Zins | 1983–84: Claudia Massari & Leonardo Azzola | 1985: Claudia Massari & Daniele Caprano | 1986: Kerstin Kiminus & Stefan Pfrengle | 1987: Sonja Adalbert & Daniele Caprano | 1988: Brigitte Groh & Holger Maletz | 1989–90: Anuschka Gläser & Stefan Pfrengle | 1991: Mandy Wötzel & Axel Rauschenbach | 1992: Peggy Schwarz & Alexander König | 1993: Mandy Wötzel & Ingo Steuer | 1994: Anuschka Gläser & Axel Rauschenbach | 1995–97: Mandy Wötzel & Ingo Steuer | 1998–2000: Peggy Schwarz & Mirko Müller | 2001: Claudia Rauschenbach & Robin Szolkowy | 2002: Sarah Jentgens & Mirko Müller | 2003: Eva-Maria Fitze & Rico Rex | 2004–09: Aljona Savchenko & Robin Szolkowy | 2010: Maylin Hausch & Daniel Wende | 2011: Aljona Savchenko & Robin Szolkowy | 2012: Maylin Hausch & Daniel Wende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Danne, Wolfgang |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eiskunstläufer |
| GEBURTSDATUM | 9. Dezember 1941 |
| GEBURTSORT | Hildesheim |