|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Yamato-shi 大和市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kantō | |
| Präfektur: | Kanagawa | |
| Koordinaten: | 35° 29′ N, 139° 27′ O35.4875139.458055556Koordinaten: 35° 29′ 15″ N, 139° 27′ 29″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 27,06 km² | |
| Einwohner: | 229.557 (1. Juli 2011) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 8.483 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 14213-1 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Prunus jamasakura | |
| Blume: | „Wilde Chrysantheme“ | |
| Vogel: | Blauelster | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Yamato City Hall 1-1-1, Shimotsuruma Yamato-shi Kanagawa 242-8601 | |
| Webadresse: | http://www.city.yamato.kanagawa.jp | |
| Lage Yamatos in der Präfektur Kanagawa | ||
Yamato (jap. 大和市, -shi) ist eine Stadt im Zentrum der Präfektur Kanagawa.
In Yamato befindet sich ein Stützpunkt der United States Army.
Inhaltsverzeichnis |
Die Stadt liegt südlich von Tokio und Sagamihara, westlich von Yokohama, östlich von Ebina und Ayase und nördlich von Fujisawa.
Kreisfreie Städte (shi): Atsugi | Ayase | Chigasaki | Ebina | Fujisawa | Hadano | Hiratsuka | Isehara | Kamakura | Kawasaki | Minamiashigara | Miura | Odawara | Sagamihara | Yamato | Yokohama (Verwaltungssitz) | Yokosuka | Zama | Zushi
Aikō-gun: Aikawa | Kiyokawa | Ashigarakami-gun: Kaisei | Matsuda | Nakai | Ōi | Yamakita | Ashigarashimo-gun: Hakone | Manazuru | Yugawara | Kōza-gun: Samukawa | Miura-gun: Hayama | Naka-gun: Ninomiya | Ōiso