|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Yao-shi 八尾市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kinki | |
| Präfektur: | Ōsaka | |
| Koordinaten: | 34° 38′ N, 135° 36′ O34.6268805556135.600811111Koordinaten: 34° 37′ 37″ N, 135° 36′ 3″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 41,71 km² | |
| Einwohner: | 270.802 (1. Januar 2012) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 6.492 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 27212-4 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Ginkgo | |
| Blume: | Garten-Chrysantheme | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Yao City Hall 1-1-1, Hon-chō Yao-shi Ōsaka 581-0003 | |
| Webadresse: | http://www.city.yao.osaka.jp | |
| Lage Yaos in der Präfektur Ōsaka | ||
Yao (jap. 八尾市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan.
Inhaltsverzeichnis |
Yao liegt östlich von Ōsaka.
Die Stadt wurde am 1. April 1948 gegründet.
Yao ist Standort des Flughafens Yao.
Kreisfreie Städte (shi): Daitō | Fujiidera | Habikino | Hannan | Higashiōsaka | Hirakata | Ibaraki | Ikeda | Izumi | Izumiōtsu | Izumisano | Kadoma | Kaizuka | Kashiwara | Katano | Kawachinagano | Kishiwada | Matsubara | Minō | Moriguchi | Neyagawa | Ōsaka (Verwaltungssitz) | Ōsakasayama | Sakai | Sennan | Settsu | Shijōnawate | Suita | Takaishi | Takatsuki | Tondabayashi | Toyonaka | Yao
Minamikawachi-gun: Chihaya-Akasaka | Kanan | Taishi | Mishima-gun: Shimamoto | Semboku-gun: Tadaoka | Sennan-gun: Kumatori | Misaki | Tajiri | Toyono-gun: Nose | Toyono