|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Yser | ||
|
Die Yser in Roesbrugge | ||
| Daten | ||
|---|---|---|
| Gewässerkennzahl | FR: E4900570 | |
| Lage | Frankreich, Region Nord-Pas-de-Calais und Belgien, Westflandern | |
| Flusssystem | Yser | |
| Flussgebietseinheit | Schelde | |
| Quelle | Bei Broxeele | |
| Quellhöhe | 30 m | |
| Mündung | bei Nieuwpoort in die Nordsee51.15277777782.723611111110Koordinaten: 51° 9′ 10″ N, 2° 43′ 25″ O 51° 9′ 10″ N, 2° 43′ 25″ O51.15277777782.723611111110 | |
| Mündungshöhe | 0 m | |
| Höhenunterschied | 30 m | |
| Länge | 78 km | |
| Einzugsgebiet | 1.101 km²
| |
| Abfluss | MQ |
3 m³/s |
| Rechte Nebenflüsse | Ieperlee, Peene Becque, Ey Becque | |
| Linke Nebenflüsse | Zwyne Becque | |
| Gemeinden | Esquelbecq, Diksmuide, Nieuwpoort | |
Die Yser (französisch) bzw. IJzer (niederländisch) ist ein 78 km langer Küstenfluss im Grenzgebiet zwischen dem französischen und belgischen Flandern. Er mündet bei Nieuwpoort (Westflandern) in die Nordsee.
Während des Ersten Weltkrieges fanden hier die Flandernschlachten statt.