|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Yugawara-machi 湯河原町 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kantō | |
| Präfektur: | Kanagawa | |
| Koordinaten: | 35° 9′ N, 139° 7′ O35.1444444444139.111388889Koordinaten: 35° 8′ 40″ N, 139° 6′ 41″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 40,99 km² | |
| Einwohner: | 26.727 (1. Juli 2011) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 652 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 14384-7 | |
| Symbole | ||
| Baum: | Kamelie, Kirsche | |
| Blume: | Satsuma | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Yugawara Town Hall 2-2-1, Chuo Yugawara-machi, Ashigarashimo-gun Kanagawa 259-0392 | |
| Webadresse: | http://www.town.yugawara.kanagawa.jp | |
| Lage Yugawaras in der Präfektur Kanagawa | ||
Yugawara (jap. 湯河原町, -machi) ist eine Kleinstadt auf der japanischen Hauptinsel Honshū im Landkreis Ashigarashimo in der Präfektur Kanagawa.
Inhaltsverzeichnis |
Yugawara liegt südwestlich von Tokio und Yokohama an der Sagami-Bucht.
Kreisfreie Städte (shi): Atsugi | Ayase | Chigasaki | Ebina | Fujisawa | Hadano | Hiratsuka | Isehara | Kamakura | Kawasaki | Minamiashigara | Miura | Odawara | Sagamihara | Yamato | Yokohama (Verwaltungssitz) | Yokosuka | Zama | Zushi
Aikō-gun: Aikawa | Kiyokawa | Ashigarakami-gun: Kaisei | Matsuda | Nakai | Ōi | Yamakita | Ashigarashimo-gun: Hakone | Manazuru | Yugawara | Kōza-gun: Samukawa | Miura-gun: Hayama | Naka-gun: Ninomiya | Ōiso