|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Zhang Yining (chinesisch 張 怡寧 / 张 怡宁 Zhāng Yíníng; * 5. Oktober 1982[1] in Peking, Volksrepublik China) ist eine chinesische Tischtennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis |
Sie spielt in der Saison 2004/2005 für den Pekinger Verein Beijing Hua Ying. Schon seit 1995 gehört Zhang dem chinesischen Nationalteam an. Sie wohnt in Peking. Bei den XXVIII. Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann sie die Goldmedaillen im Damen-Einzel und zusammen mit ihrer langjährigen Partnerin Wang Nan auch im Damen-Doppel. Im Einzel-Endspiel am 22. August 2004 besiegte die Weltranglistenerste Zhang die ungesetzte Überraschungsfinalistin und damalige Weltranglisten-40. Kim Hyang-mi aus Nordkorea mit 4:0 Sätzen. Auch im Januar 2005 führte Zhang die Weltrangliste noch an. Bei den Olympischen Spielen 2008 sprach sie den olympischen Eid und gewann zwei Goldmedaillen, eine im Einzel und eine mit der Mannschaft. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2009 trat sie international nicht mehr auf.
Im Oktober 2009 heiratete sie Xu Hui (* um 1962), einen IT- und Finanz-Tycoon.[2] Inzwischen (2010) studiert sie an der Pekinger Sportuniversität Sporterziehung.[3]
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | Gold | Silber | 1 | |
| CHN | Asienmeisterschaft ATTU | 1998 | Osaka | JPN | Viertelfinale | Viertelfinale | 1 | |
| CHN | Asian Cup | 2008 | Sapporo | JPN | 5. Platz | |||
| CHN | Asienspiele | 2002 | Busan | KOR | Gold | Silber | 2 | |
| CHN | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 1997 | Sanagi Goa | IND | Silber | 1 | ||
| CHN | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | Gold | 1 | ||
| CHN | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | Viertelfinale | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2008 | Yokohama | JPN | Gold | 1 | ||
| CHN | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | Gold | 1 | ||
| CHN | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | Gold | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | Gold | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | Gold | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 16 | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | Halbfinale | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | Halbfinale | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | ||
| CHN | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | Gold | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | Halbfinale | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | Silber | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | Gold | letzte 16 | ||
| CHN | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN | Halbfinale | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | Gold | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | Gold | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 2004 | Changchun | CHN | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2004 | Wuxi | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | Gold | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2003 | Malmö | SWE | Gold | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | Gold | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | Gold | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | Silber | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
| CHN | Pro Tour | 2001 | Hainan | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
| CHN | Pro Tour | 2000 | Umea | SWE | Gold | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour | 2000 | Kobe City | JPN | Viertelfinale | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 2000 | Chang Chun City | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | Viertelfinale | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | Viertelfinale | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | Halbfinale | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | letzte 16 | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | Gold | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 1998 | Beirut | LIB | Viertelfinale | Silber | ||
| CHN | Pro Tour | 1998 | Ji' Nan City | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| CHN | Pro Tour | 1998 | Kota Kinabalu | MAS | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2007 | Peking | CHN | Halbfinale | |||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | Gold | Gold | ||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | Gold | |||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | Viertelfinale | Gold | ||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | Silber | Silber | ||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2002 | Stockholm | SWE | Gold | Silber | ||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 2000 | Kobe City | JPN | Gold | Viertelfinale | ||
| CHN | Pro Tour Grand Finals | 1998 | Paris | FRA | Viertelfinale | |||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | Gold | |||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 1 | |||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | Halbfinale | Gold | keine Teiln. | |
| CHN | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 1 | |||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | Gold | Gold | letzte 16 | |
| CHN | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 1 | |||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | Silber | Gold | Viertelfinale | |
| CHN | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | Halbfinale | Halbfinale | keine Teiln. | 1 |
| CHN | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 1 | |||
| CHN | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | Silber | Halbfinale | Viertelfinale | |
| CHN | World Cup | 2007 | Chengdu | CHN | Silber | |||
| CHN | World Cup | 2006 | Urumqi | CHN | Silber | |||
| CHN | World Cup | 2005 | Guangzhou | CHN | Gold | |||
| CHN | World Cup | 2004 | Hangzhou | CHN | Gold | |||
| CHN | World Cup | 2003 | Hong Kong | HKG | 3.Platz | |||
| CHN | World Cup | 2002 | Singapur | SIN | Gold | |||
| CHN | World Cup | 2001 | Wuhu | CHN | Gold | |||
| CHN | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 1 |
1926: Mária Mednyánszky | 1928: Mária Mednyánszky | 1929: Mária Mednyánszky | 1930: Mária Mednyánszky | 1931: Mária Mednyánszky | 1932: Anna Sipos | 1933: Anna Sipos | 1934: Marie Kettnerová | 1935: Marie Kettnerová | 1936: Ruth Hughes Aarons | 1937: vakant | 1938: Trude Pritzi | 1939: Vlasta Depetrisová | 1947: Gizella Lantos-Gervai-Farkas | 1948: Gizella Lantos-Gervai-Farkas | 1949: Gizella Lantos-Gervai-Farkas | 1950: Angelica Adelstein-Rozeanu | 1951: Angelica Adelstein-Rozeanu | 1952: Angelica Adelstein-Rozeanu | 1953: Angelica Adelstein-Rozeanu | 1954: Angelica Adelstein-Rozeanu | 1955: Angelica Adelstein-Rozeanu | 1956: Tomi Ōkawa | 1957: Fujie Eguchi | 1959: Kimiyo Matsuzaki | 1961: Qiu Zhonghui | 1963: Kimiyo Matsuzaki | 1965: Naoko Fukazu | 1967: Sachiko Morisawa | 1969: Toshiko Kowada | 1971: Lin Huiqing | 1973: Hu Yulan | 1975: Yung Sun-pak | 1977: Yung Sun-pak | 1979: Ge Xinai | 1981: Tong Ling | 1983: Cao Yanhua | 1985: Cao Yanhua | 1987: He Zhili | 1989: Qiao Hong | 1991: Deng Yaping | 1993: Hyun Jung-hwa | 1995: Deng Yaping | 1997: Deng Yaping | 1999: Wang Nan | 2001: Wang Nan | 2003: Wang Nan | 2005: Zhang Yining | 2007: Guo Yue | 2009: Zhang Yining | 2011: Ding Ning
1988: Chen Jing | 1992: Deng Yaping | 1996: Deng Yaping | 2000: Wang Nan | 2004: Zhang Yining | 2008: Zhang Yining
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Zhang Yining |
| ALTERNATIVNAMEN | Yining Zhang |
| KURZBESCHREIBUNG | chinesische Tischtennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 5. Oktober 1982 |
| GEBURTSORT | Peking |